Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/24032| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Perdas por erosão e características físico-híricas de latossolo em função do preparo do solo em oleráceas no ambiente de Mar de Morros, Paty do Alferes (RJ) |
| Título(s) alternativo(s): | Erosion losss and phsical and hydric characteristics of Latosol as a function of soil tillage in vegetable crops ib the 'Mar de Morros' environment, Paty do Alferes (RJ) |
| Autor(es): | Souza, José Mário Piratello Freitas de |
| Orientador(a): | Anjos, Lúcia Helena Cunha dos |
| Primeiro coorientador: | Carvalho, Daniel Fonseca de |
| Primeiro membro da banca: | Anjos, Lúcia Helena Cunha dos |
| Segundo membro da banca: | Carvalho, Daniel Fonseca de |
| Terceiro membro da banca: | Palmieri, Francesco |
| Quarto membro da banca: | Pereira, Marcos Gervasio |
| Palavras-chave: | Erosão hídrica;cultivo mínimo;preparo conservacionista;Hydric erosion;minimum tillage;conservation tillage system |
| Área(s) do CNPq: | Agronomia Agronomia |
| Idioma: | por |
| Data do documento: | 19-Mar-2002 |
| Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Agronomia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo |
| Citação: | SOUZA, José Mário Piratello Freitas de. Perdas por erosão e características físico-híricas de latossolo em função do preparo do solo em oleráceas no ambiente de Mar de Morros, Paty do Alferes (RJ). 2002. 95 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2002. |
| Resumo: | Este trabalho foi realizado na estação Experimental da Pesagro-RJ, em Paty de Alferes (RJ), em quatro parcelas do tipo Wischmeier, para monitoramento da erosão superficial, com os seguintes sistemas de preparo de solo e cobertura: sem cobertura vegetal (SC), preparo convencional (PC), preparo em nível (PN) e cultivo mínimo (CM), e com o cultivo de olráceas em rotação. |
| Abstract: | This study was conducted in the Pesagro-RJ Experimental Station in Paty do Alfers (RJ). Four Wischmeier plots were installed under different soil tillage systems and soil coverage to study surface erosion. The treatments were no coverege (SC), conventional tillage (PC), contour tillage (PN), and minimum tillage (CM). |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/24032 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 - José Mário Piratello Frreitas de Souza..pdf | 43.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
