Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/24032Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, José Mário Piratello Freitas de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T14:59:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T14:59:25Z | - |
| dc.date.issued | 2002-03-19 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, José Mário Piratello Freitas de. Perdas por erosão e características físico-híricas de latossolo em função do preparo do solo em oleráceas no ambiente de Mar de Morros, Paty do Alferes (RJ). 2002. 95 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2002. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/24032 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado na estação Experimental da Pesagro-RJ, em Paty de Alferes (RJ), em quatro parcelas do tipo Wischmeier, para monitoramento da erosão superficial, com os seguintes sistemas de preparo de solo e cobertura: sem cobertura vegetal (SC), preparo convencional (PC), preparo em nível (PN) e cultivo mínimo (CM), e com o cultivo de olráceas em rotação. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Erosão hídrica | pt_BR |
| dc.subject | cultivo mínimo | pt_BR |
| dc.subject | preparo conservacionista | pt_BR |
| dc.subject | Hydric erosion | pt_BR |
| dc.subject | minimum tillage | pt_BR |
| dc.subject | conservation tillage system | pt_BR |
| dc.title | Perdas por erosão e características físico-híricas de latossolo em função do preparo do solo em oleráceas no ambiente de Mar de Morros, Paty do Alferes (RJ) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Erosion losss and phsical and hydric characteristics of Latosol as a function of soil tillage in vegetable crops ib the 'Mar de Morros' environment, Paty do Alferes (RJ) | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | This study was conducted in the Pesagro-RJ Experimental Station in Paty do Alfers (RJ). Four Wischmeier plots were installed under different soil tillage systems and soil coverage to study surface erosion. The treatments were no coverege (SC), conventional tillage (PC), contour tillage (PN), and minimum tillage (CM). | en |
| dc.contributor.advisor1 | Anjos, Lúcia Helena Cunha dos | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0063-3521 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7882538227876962 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Daniel Fonseca de | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-7629-9465 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4871187664578422 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Anjos, Lúcia Helena Cunha dos | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0063-3521 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7882538227876962 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho, Daniel Fonseca de | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-7629-9465 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4871187664578422 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Palmieri, Francesco | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8669238314405973 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Pereira, Marcos Gervasio | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-1402-3612 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3657759682534978 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7478972886588056 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Agronomia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 - José Mário Piratello Frreitas de Souza..pdf | 43.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
