Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23678| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Sistema orgânico para produção de beterraba (beta vulgaris L) |
| Otros títulos: | Organic system for beet (Beta vulgaris L) production |
| Autor: | Franch, Cristina Maria de Castro |
| Orientador(a): | Ribeiro, Raul de Lucena Duarte |
| Primeiro membro da banca: | Ribeiro, Raul de Lucena Duarte |
| Segundo membro da banca: | Almeida, Dejair Lopes de |
| Terceiro membro da banca: | Carmo, Margarida Goréte Ferreira do |
| Palabras clave: | produção orgânica;biofertilizante;beterraba;sugarbeet;biofertilizer;organic production |
| Área(s) do CNPq: | Agronomia Agronomia |
| Idioma: | por |
| Fecha de publicación: | 2000 |
| Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Agronomia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
| Citación: | FRANCH, Cristina Maria de Castro. Sistema orgânico para a produção de beterraba (beta vulgaris L.) 2000. 147 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2000. |
| Resumen: | Foi avaliado um sistema de produção orgânica para beterraba na baixada metropolitana do Estado do rio de Janeiro. O estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa foram testados diferentes substratos orgânicos para produção de mudas de beterraba (cv. early wonder tall top) em bandejas de isopor (plantágios) de 200 células, no interior de casa-de-vegetação. Na segunda etapa foi avaliado o desempenho de quatro cultivares de beterraba, submetidas a manejo rogânico no campo. |
| Abstract: | A system for sugarbeet organic production in the state of Rio de Janeiro (Baixada Metropolitana) was evaluated. The study comprized two parts. In the first one different organic substrates were formulated and tested for production of Early Wonder Tall Top sugarbeet seedlings in to industrial non-organics substrates.The expriment was carried out in a screenhouse by using expanded polistyrene (isopor) trays with 200-cell In the second part the performance of four sugarbeet cultivars submitted to organic management was evaluated in the field. |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23678 |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Fitotecnia |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cristina Maria de Castro Franch - D 2000.pdf | 36.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
