Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/23913| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Uso da técnica de ¹³C e fracionamento físico da matéria orgânica em solos sob cobertura de pastagens e cana-de-açúcar na região da Mata Atlântica |
| Título(s) alternativo(s): | Use of the ¹³C Technique and Physical Fractionation of Organic Matter in Soils Under Pasture and Sugarcane Cover in the Atlantic Forest Region |
| Autor(es): | Campos, David Vilas Boas de |
| Orientador(a): | Santos, Gabriel de Araujo |
| Primeiro coorientador: | Boddey, Robert Michael |
| Segundo coorientador: | Machado, Pedro Luiz Oliveira de Almeida |
| Primeiro membro da banca: | Santos, Gabriel de Araujo |
| Segundo membro da banca: | Boddey, Robert Michael |
| Terceiro membro da banca: | Machado, Pedro Luiz Oliveira de Almeida |
| Quarto membro da banca: | Rezende, Carlos Eduardo de |
| Quinto membro da banca: | Majerowicz, Nidia |
| Palavras-chave: | Matéria orgânica do solo;Fracionamento físico;Isótopos de carbono (¹³C);Soil organic matter;Physical fractionation;Carbon isotopes (¹³C) |
| Área(s) do CNPq: | Agronomia Agronomia |
| Idioma: | por |
| Data do documento: | 25-Fev-2003 |
| Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Agronomia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo |
| Citação: | CAMPOS, David Vilas Boas de. Uso da técnica de ¹³C e fracionamento físico da matéria orgânica em solos sob cobertura de pastagens e cana-de-açúcar na região da Mata Atlântica. 2003. 189 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2003. |
| Resumo: | A mata atlântica originalmente situa-se desde a região Sudeste até a região Nordeste do Brasil. Uma considerável proporção dessa floresta foi derrubada para a implantação de pastagens e uso agrícola, conforme observado nos sítios estudados, localizados em Conceição da Barra (ES) e Itabela (Ba). Nesse estudo objetivou-se o entendimento da dinâmica da matéria orgânica em solos originalmente de floresta em que foram introduzidas pastagens de braquiária, capim elefante e cana-de-açúcar. A matéria orgânica, nos solos tropicais, assume grande importância para sua fertilidade e produtividade das culturas, estando intimamente relacionada com a sustentabilidade dos solos. Atualmente, têm-se buscado praticas de manejo para favorecer o acúmulo de carbono no solo , visando assim o sequestro de carbono e a mitigação dos gases do efeito estufa pela atividade agrícola. A matéria orgânica do solo, por sua heterogeneidade, tem sido dividida em compartimentos , que diferem em composição e função biológica, sendo assim mais útil para o estudo da ciclagem de carbono. Neste estudo, fêz-se a caracterização da matéria orgânica através do fracionamento por densidade e granulometria, obtendo-se assim cinco frações: leve livre, leve intra-agregado, areia, silte e argila. Utilizou-se também a composição isotópica de ¹³C, que nas condições do experimento, pôde ser usado como traçador natural, sendo considerada uma ferramenta útil na determinação da origem do carbono no solo e nas frações. |
| Abstract: | The Atlantic Forest originally extended from the Southeast to the Northeast regions of Brazil. A considerable proportion of this forest was cleared for the establishment of pastures and agricultural use, as observed in the study sites located in Conceição da Barra (ES) and Itabela (BA). This study aimed to understand the dynamics of organic matter in soils originally under forest, in which brachiaria pastures, elephant grass, and sugarcane were introduced. In tropical soils, organic matter plays a major role in soil fertility and crop productivity, being closely related to soil sustainability. Currently, management practices have been sought to promote carbon accumulation in the soil, thereby contributing to carbon sequestration and the mitigation of greenhouse gas emissions from agricultural activity. Due to its heterogeneity, soil organic matter has been divided into compartments that differ in composition and biological function, making them more useful for studying carbon cycling. In this study, organic matter was characterized through density and particle-size fractionation, resulting in five fractions: free light, intra-aggregate light, sand, silt, and clay. The isotopic composition of ¹³C was also used, which, under the experimental conditions, could serve as a natural tracer and is considered a useful tool for determining the origin of carbon in the soil and its fractions. |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23913 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia - Ciência do Solo |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 - David Vilas Boas de Campos.pdf | 61.68 MB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
