O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 1757
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 1963 | Planta 51_63 - Rua Barão de Tinguá; Rua Rita Gonçalves; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 50_63 - Rua Antonio Nunes de Almeida | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 49_63- Bairro Santa Luzia | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 48_63- Fazenda Morro Agudo | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 47_63 - Rua Alasca | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 45_63 - Vila Nova Esperança | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 44_63 - Estrada F - Bairro Miudinho | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 42_63 - Jardim Vitória | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 41_63 - Rua Alberto Torres; Rua Dona Eliza | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 40_63 - Estrada das Cumbucas | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 31_63 - Estrada de Madureira - Austin | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 22_63 - Rua Jardim Palmira | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 20_63 - Bairro Atlantida | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 01_63 - Planta de Loteamento - Recreio dos Laranjaes | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 39_63 - Rua da Liberdade | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Plantas 38_63 - Vilar Areia Branca | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 37_63 - Vilar Areia Branca | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 34_63 - Travessa Francisco Soares | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 36_63 - Rua Antônio Wilmann; Rua Orlinda Wilmann | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 33_63 - Rua Marechal Floriano Peixoto | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 1757
Discover
Date issued
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















