O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 1757
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 1963 | Planta 82_63 - Rua Catita | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 81_63 - Rua Otávio Tarquino; Avenida Nilo Peçanha; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 80_63 - Rua Minas Gerais | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 77_63 - Rua Paraiso | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 76_63 - Jardim Ocidental - Rua Roberto Sá Carvalho | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 58_63- Parque Ypiranga - Estrada de Madureira | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 07_63 - Rua Coronel Francisco Soares | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 75_63 - Parque São Luiz | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 73_63 - Bairro Argenta - Estrada de Santa | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 72_63 - Rua Jau | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 71_63 - Loteamento Viena | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Plantas 69_63- Rua Arquimides Trajano - Caioaba | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 67_63 - Área à Rodovia Presidente Dutra | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 66_63 - Rua Santos Dumont; Rua Dr. Thibáu; | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 65_63 - Rua Saldanha | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 64_63 - Rua José Arcas | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 60_63 - Avenida Santos Dumont | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 59_63 - Vila São Joaquim | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 57_63- Travessa Penha Vilela | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
![]() | 1963 | Planta 53_63 - Rua Paranapanema - Austin | Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 301 to 320 of 1757
Discover
Date issued
- 7 1990 - 2000
- 6 1980 - 1989
- 17 1970 - 1979
- 554 1960 - 1969
- 828 1950 - 1959
- 300 1940 - 1949
- 8 1930 - 1939
- 3 1920 - 1929
- 1 1907 - 1909



















