Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/9271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cesarin Sobrinho, Darí | |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T20:12:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T20:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2001-07-27 | |
dc.identifier.citation | CESARIN SOBRINHO, Darí. A influência de átomos de fIúor nos processos fotoquímicos de chalcona. 2001. 211 f. Tese (Doutorado em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2001. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9271 | - |
dc.description.abstract | Chalcone (CH) and its derivatives were synthesized by a condensation reaction, performed in alkaline medium base, between the corresponding ketones and aldehydes and characterized by mass spectrometry, 1H and 13C nuclear magnetic resonance and infrared spectroscopy. Photochemical studies for these chalcones were undertaken in CH2CI2 and CDCI 3 solution, in the solid state, or in the presence of chloranil. From these results we can conclude that the presence of fluorine atoms in both aromatic rings strongly affects their reactivity, as well as their regiochemistry. Irradiation of the chalcone/BF3.O(Et)2 complex to a lead mixture of dimerization products, which is independent on the position and number of fluorine atoms present as substituents. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Química | por |
dc.title | A influência de átomos de fIúor nos processos fotoquímicos de chalcona | por |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, José Carlos Netto | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2496613154167269 | por |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Aurélio Baird Buarque | |
dc.contributor.referee2 | Braz Filho, Raimundo | |
dc.contributor.referee3 | Nicodem, David Ernest | |
dc.contributor.referee4 | Brinn, Ira Mark | |
dc.contributor.referee5 | Garden, Nanci Camara de Lucas | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5022515284689355 | por |
dc.description.resumo | Chalcona (CH) e seus derivados foram sintetizados via reação de condensação, em meio básico, entre as cetonas e aldeídos correspondentes e caracterizados por espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear de próton e de carbono 13 e por espectroscopia no infravermelho. Os estudos fotoquímicos realizados em solução de CH2CI2 e CDCI3, no estado sólido ou na presença de cloranil permitiram concluir que a substituição por átomos de flúor em diferentes posições e número, em ambos os anéis aromáticos, afeta fortemente tanto a sua reatividade quanto a sua regioquímica. A irradiação do complexo chalcona/BF3.O(Et)2 fornece uma mistura complexa de produtos de dimerização independente da posição e do número de átomos de flúor presentes como substituintes. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.subject.cnpq | Química | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/63634/2001%20-Dar%c3%ad%20Cesarin%20Sobrinho.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/4300 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Celso Magalhaes (celsomagalhaes@ufrrj.br) on 2020-12-24T15:47:45Z No. of bitstreams: 1 2001 -Darí Cesarin Sobrinho.pdf: 2796461 bytes, checksum: 0a63ca01376225b571f797684b214018 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-24T15:47:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2001 -Darí Cesarin Sobrinho.pdf: 2796461 bytes, checksum: 0a63ca01376225b571f797684b214018 (MD5) Previous issue date: 2001-07-27 | eng |
Appears in Collections: | Doutorado em Química |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2001 -Darí Cesarin Sobrinho.pdf | Darí Cesarin Sobrinho | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.