Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/9205
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Oxidação desidrogenante de propano a propeno sobre catalisadores do tipo VOx suportados em AI2O3 E Nb2O5 |
metadata.dc.creator: | Damasceno, Sandra Matias |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Paulo Gustavo Pries de |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Costa, Stella Regina Reis da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Ferreira, José Carlos Netto |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Paulo Gustavo Pires de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Morais, Josemar Fernandes de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Fraiz Júnior, Silas Varella |
metadata.dc.description.resumo: | Neste trabalho foram preparadas duas séries de catalisadores, tendo o vanádio como elemento ativo e alumina (AI2O3) e nióbia (Nb2O5) como suportes. Para a imobilização do elemento ativo foi usada a técnica de ancoragem a partir do VOCI3 com teores de vanádio equivalentes a meia e uma monocamada. Os sólidos preparados foram caracterizados por análise química, difração de raios-X, BET, PIE, FTIR, TPR, XPS e RMN51V e avaliados para a reação de oxidação desidrogenante de propano a propeno. Os resultados permitiram associar a acidez e a estrutura dos sítios ativos com a atividade e seletividade dos sólidos preparados. |
Abstract: | Two series of supported catalyst containing vanadium as the active element were prepared on alumina (AI2O3) and niobia (Nb2O5). Immobilization of the active element was achieved using the grafting technique from VOCl3 in such a way that the amount of vanadium was equivalent to half and one monolayer. The samples were characterized by chemical analysis, X-ray diffraction, BET, PIE, FTIR, TPR, XPS and 51VNMR. Their catalytic properties were evaluated in the oxidative dehydrogenation of propane to propene. These results allowed us to associate acidity and structure of the active sites to the activity and selectivity of prepared samples |
Keywords: | caracterização físico-química atividade catalítica |
metadata.dc.subject.cnpq: | Química |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citation: | DAMASCENBO, Sandra Matias. Oxidação desidrogenante de propano a propeno sobre catalisadores do tipo VOx suportados em AI2O3 E Nb2O5. 1995. 72 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 1995. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9205 |
Issue Date: | 20-Oct-1995 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1995 - Sandra Matias Damasceno.pdf | Sandra Matias Damasceno | 861.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.