Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/9182
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Identificação sistemática de triterpenos pentacíclicos via computador |
metadata.dc.creator: | Maia, Claudia Maria Branco de Freitas |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Braz Filho, Raimundo |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Emerenciano, Vicente de Paulo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Emerenciano, Vicente de Paulo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rezende, Ceres Maria Gomes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Bayard, Aurélio Buarque |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho descreve a criação e a implantação em microcomputador de uma metodologia para a identificação de esqueletos de triterpenos pentacíclicos. A metodologia tem como base um procedimento chamado desfuncionalização no qual o espectro de RMN de 13C de uma substância é analisado e os sinais interpretados como oriundos de carbonos funcionalizados são selecionados. O programa considera então os carbonos responsáveis por estes sinais como se fossem seus correspondentes desfuncionalizados, por exemplo, R2CO como R2CH2, RCO2H como RCH3, etc.. É feita uma nova contagem do número de metilas, metilenas, metinas e carbonos quaternários e o número obtido é fornecido para outra subrotina denominada TERPTIPO que sugere um esqueleto provável para a substância. Além dessas funções heurísticas utilizadas, o programa possui também outro módulo de confrontação espectral que permite listar as semelhanças de um espectro de uma amostra com um banco de dados constituído por cerca de 200 espectros de RMN de 13C de triterpenos pentacíclicos |
Abstract: | This work describes the creation and implantation of a computational methodology in order to indentify esqueletal types of triperpenes. This methodologh, based on a procedure named "defuncionalization" analyses the 13C NMR spectrun of a compoud and searches firstly the signals of the carbon atoms carrying functional groups. The program was instructed to count these signal and convert them to the corresponding carbons without functions, by example R2CO to RCH2, RCO2H to RCH3. The program makes a new counting of the sum of the number of CH3, CH2, CH and C carbons and other subroutine named "TERPTIPO" proposes, based on a identification key, a esqueletal type for the compound. The program has other heuristic functions and using other subroutine. It list the similarity index between the spectrum of a sample compound an the data base containg about 200 13C NMR spectra of triterpenes. |
Keywords: | Química |
metadata.dc.subject.cnpq: | Química |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citation: | MAIA, Claudia Maria Branco de Freitas. Identificação sistemática de triterpenos pentacíclicos via computador. 1988. 97 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica-RJ, 1988. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9182 |
Issue Date: | 16-Sep-1988 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1988 - Claudia Maria B. de Freitas Maia.pdf | Claudia Maria B. de Freitas Maia | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.