Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/9175
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Estudos de aplicações de catálise por transferência de fases |
Título(s) alternativo(s): | ... |
metadata.dc.creator: | Santos, Hélio Aragão dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ferreira, Vitor Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Ferreira, Aurélio Baird Buarque |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ferreira, Aurélio Baird Buarque |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ferreira, Vitor francisco |
metadata.dc.contributor.referee3: | Romeiro, Gilberto Alves |
metadata.dc.contributor.referee4: | Fraiz Junior, Silas Varella |
metadata.dc.description.resumo: | Foram desenvolvidas duas aplicações sintéticas envolvendo Catálise por transferência de fases.(CTF). A primeira aplicação envolveu a eletroxidação de antraceno a antraquinona, utilizando-se eletrodos de grafite de baixo custo e dicromato de tetrabutilamônio como catalisador de transferência de fases. A eletroxidação foi realizada em um novo tipo de célula eletrolítica, constando de catodo cilíndrico móvel, obtendo-se rendimentos superiores a 90%. Na outra, foi estudada a alquilação de malonato de etila usando hidrogenossulfato de tetra-n-butilamônio como catalisador, para obter um importante intermediário para a preparação de barbituratos. |
Resumo: | Two synthetic application involving phase transfer catalysis were studied. The first application involved eletroxidation of anthracene to anthraquinone using low cost ghraphite eletrodes and tetrabutilammonium dicromate as catalyst. The electroxidation was run in a new electrolityc cell equipped with a rotatory cylindrical cathode; the desired product was obtained in yield superior to 90%. The second study included the alkylation of diethyl malonate using tetra-n-butylammonium hydrogensulphate as catalyst to obtain an important intermediate for the preparation of barbiturates |
Palavras-chave: | Química |
metadata.dc.subject.cnpq: | Química |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | SANTOS, Hélio Aragão dos. Estudos de aplicações de catálise por transferência de Fases. 1993. 66 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica-RJ, 1993. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9175 |
Data do documento: | 2-Ago-1993 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Química |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1993 - Hélio Aragão dos Santos.pdf | Hélio Aragão dos Santos | 1.14 MB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.