Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/9115
metadata.dc.type: | Dissertação |
Título: | Estudo químico de Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill - Cucurbitaceae |
metadata.dc.creator: | Santos, Carlos Henrique Corrêa dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Carvalho, Mario Geraldo de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Mario Geraldo de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Boylan, Fabio de Souza Menezes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Leitão, Suzana Guimarães |
metadata.dc.contributor.referee4: | Oliveira, Márcia Cristina Campos de |
metadata.dc.description.resumo: | Siolmatra brasiliensis é uma planta trepadeira da família Cucurbitaceae, conhecida popularmente como taiuiá ou cipó-tauá e de maior ocorrência na região central do Brasil (Cerrado e Pantanal). É usada popularmente como analgésico para dor de dente, suas raízes são tidas como depurativa e antissifilitica e seu caule é muito utilizado para o tratamento da diabetes. O presente trabalho descreve o isolamento e elucidação estrutural de quatro triterpenóides do extrato hidroetanólico - três cucurbitacinas (cayaponosídeos A1, B4 e D) e uma saponina de esqueleto do tipo damarano 3-O-β-D-gentiobiosil-26-O-β-D-glicopiranosíl-20-hidróxidamar-24-eno que está sendo descrita pela primeira vez no reino vegetal. Os compostos foram caracterizados por experimentos de RMN uni e bidimensionais, espectrometria de massas e suas configurações absolutas foram estabelecidas pela primeira vez por experimentos de dicroísmo circular. |
Resumen: | Siolmatra brasiliensis, a climbing plant belonging to the Cucurbitaceae family is known popularly as “taiuá” or “cipó-tauá” and occurs generally in the central region of Brazil (Cerrado and Pantanal). Popularly, this plant is used as analgesic for toothache and its roots are considered a purifying agent, being used as anti-syphilis. The stalks are largely used for treatment of diabetes. The present work describes the isolation and structural elucidation of four triterpenoids from the hydroethanol extract – three cucurbitacins (cayaponosides A1, B4 and D) a dammarane saponin 3-O-β-D-gentiobiosyl-26-O-β-D-glucopyranosyl-20-hydroxydammar-24-ene, being described for the first time in the Plant Kingdom. The compounds were characterized by 1D and 2D NMR experiments, mass spectrometry and its absolute configurations were established for the first time by circular dichroism experiments. |
Palabras clave: | Siolmatra brasiliensis Cucurbitaceae triterpenóides cucurbitacinas saponinas |
metadata.dc.subject.cnpq: | Química |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
metadata.dc.publisher.initials: | UFRRJ |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências Exatas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citación: | SANTOS, Carlos Henrique Corrêa dos. Estudo químico de Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill - Cucurbitaceae. 2014. 128 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2015. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9115 |
Fecha de publicación: | 29-ago-2014 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Química |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 - Carlos Henrique Corrêa dos Santos.pdf | Documento principal | 4.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.