Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/9058Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Almeida, Maria Elita Leite de | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-19T19:58:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-19T19:58:26Z | - |
| dc.date.issued | 1973-12-17 | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Maria Elita Leite de. Estudo químico de leguminosas brasileiras: Tipuana tipu, Andira legalis, Dalbergia riparia, Dalbergia inundata. 1973. 142 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 1973. | por |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9058 | - |
| dc.description.abstract | The chemical composition found for the four plant species analyzed was as follows: Alburno da Tipuna tipu: sitosterol, stearic acid and formononetine. Embryo of Andira legalis: sitosterol and andirina. Dalbergia riparia wood: tectorigenin, dalbergin, 6,7-dimethoxy-3 ', 4'-methylenedioxy-isoflavone, aphromosin, S-4-methoxyidalbergione, caviunine, (+) - 3-hydroxy-9-methoxypterocarpan, 7-O -glycosylcaviunine and 7-O-glycosylthectorigenin. Dalbergia inundata wood: lupenone, stearic acid, S-4-methoxyidalbergione, Iupeol, sitosterol and stigmasterol, caviunin, 3'-0-methyloroboI and formononetine. As a result, the two Dalbergia species studied in the group called Dalbergiae pantropicales (25) fit, which indicates their relatively primitive origin. From the chemical point of view, the first description of 6,7-dimethoxy-3 ', 4'-methylenedioxy-isoflavone, 7-0-glycosylcaviunine and 3'-0-methylorobol is recorded. The work on Tipuana tipu indicates that the species is a typical legume of the Papilionatae subfamily, since many species of this taxon contain formononetine. The high content of andirine in the fruit of Andira legalis suggests that this amino acid plays an essential role in the adaptation and survival of the species to the environment in which it lives. | eng |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Estudo químico | por |
| dc.subject | Tipuna tipu | por |
| dc.subject | Andira legalis | por |
| dc.subject | Dalbergia riparia | por |
| dc.subject | Dalbergia inundata | por |
| dc.title | Estudo químico de leguminosas brasileiras: Tipuana tipu, Andira legalis, Dalbergia riparia, Dalbergia inundata | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Gottlieb, Otto Richard | |
| dc.contributor.referee1 | Gottlieb, Otto Richard | |
| dc.description.resumo | A composição química encontrada para as quarto espécies vegetais analisadas foi a seguinte: Alburno da Tipuna tipu: sitosterol, ácido esteárico e formononetina. Embrião da Andira legalis: sitosterol e andirina. Madeira da Dalbergia riparia: tectorigenina, dalbergina, 6,7-dimetoxi-3', 4'-metilenodioxi-isoflavona, afromosina, S-4-metoxidalbergiona, caviunina, (+)-3-hidroxi-9-metoxipterocarpano, 7-O-glicosilcaviunina e 7-O-glicosiltectorigenina. Madeira da Dalbergia inundata: lupenona, ácido esteárico, S-4-metoxidalbergiona, Iupeol, sitosterol e stigmasterol, caviunina, 3'-0-metiloroboI e formononetina. Em consequência, enquadram-se as duas espécies de Dalbergia estudadas no grupo denominado Dalbergiae pantropicales (25), o que assinala a sua origem relativamente primitiva. Do ponto de vista químico registra-se a primeira descrição de 6,7-dimetoxi-3',4'-metilenodioxi-isoflavona, 7-0-glicosilcaviunina e 3'-0-metilorobol. O trabalho sobre Tipuana tipu indica que a espécie é uma típica leguminosa da sub-famíIia Papilionatae, pois muitas espécies desse táxon contêm formononetina. O alto teor em andirina do fruto da Andira legalis sugere que esse aminoácido desempenha papel essencial na adaptação e na sobrevivência da espécie ao meio em que vive. | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
| dc.subject.cnpq | Química | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/64023/1973%20-%20Maria%20Elita%20Leite%20de%20Almeida.pdf.jpg | * |
| dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/4391 | |
| dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2021-02-13T01:36:54Z No. of bitstreams: 1 1973 - Maria Elita Leite de Almeida.pdf: 5513615 bytes, checksum: 6f241f94df8c777290a4cf19e18bcb4a (MD5) | eng |
| dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-13T01:36:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1973 - Maria Elita Leite de Almeida.pdf: 5513615 bytes, checksum: 6f241f94df8c777290a4cf19e18bcb4a (MD5) Previous issue date: 1973-12-17 | eng |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Química | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1973 - Maria Elita Leite de Almeida.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
