Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/9052Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Marcelo Sobral da | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-19T19:58:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-19T19:58:21Z | - |
| dc.date.issued | 1979-05-11 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Marcelo Sobral da. Diarilpropanóides de Yryanthera laevis. 1979. 193 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 1979. | por |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/9052 | - |
| dc.description.abstract | The plant that furnished the material for the present work was collected in the environment of Manaus-Amazonas and classified by Dr. William A. Rodrigues of the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. From the ethanolic extract of the trunk wood of Iryanthera laevis (family Myristicaceae) have been isolated four virolans: the new 1-(2'-hydroxy-4'-methoxy-5'-methylphenyl)-3-(2' '-hydroxy-4'', 5''-methylenedioxyphenyl)-propane and the three known 1-(2',4'-dihydroxy-3',5'-dimethylphenyl)- 3-)2''-hydroxy-4'',5''methylenedioxyphenyl)-propane, 1-(2',4'-dihydroxyphenyl)-3-(2"-methoxy- 4",5"-methylenedioxyphenyl)-propane and 1-(2',4'-dihydroxy-3'-methylphenyl)-3 - (2''-methoxy-4' ',5''-methylenedioxyphenyl)- propane; three new flavans: 2',?'-dihydroxy-4',5'-methylenedioxy-6,B-dimethylflavan, 2', 7-dihydroxy-4',5'- methylenedioxy-5,8-dimethylflavan and 2',5-dihydroxy-7-methoxy-4 ',5'-methylenedioxy-6,8-dimethyl,fl-avan; one new chalcone: 2',4'-dihydroxy-4,6'-dimethoxydihydrochalcone; and sitosterol. The structures were elucidated on the basis of the interpretation of the spectral data of the compounds and of their derivatives obtained by acetylation and methylation. The probable course of biogenesis leading to dihydrochalcones, flavans and virolans is discussed. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Diarylpropanoides | por |
| dc.subject | Iryanthera | por |
| dc.subject | Myristicaceae | por |
| dc.title | Diarilpropanóides de Yryanthera laevis | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.contributor.advisor1 | Braz Filho, Raimundo | |
| dc.contributor.advisor-co1 | Gottlieb, Otto Richard | |
| dc.contributor.referee1 | Braz Filho, Raimundo | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5980170934785365 | por |
| dc.description.resumo | A planta que forneceu o material para o presente trabalho foi coletada nos arredores de Manaus-Amazonas e classificada pelo Dr. William A. Rodrigues do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Do extrato etanólico do tronco da madeira de Iryanthera laevis (familia Myristicaceae) foram isolados quatro virolanos: 1-(2'-hidroxi-4 '-metoxi-5'-metilfenil)-3-(2' '-hidroxi-4 '',5''-metilenodioxifenil)-propano inédito e os já conhecidos 1-(2',4 '-dihidroxi-3',5-dimetilfenil)-3 -(2' '-hidroxi-4' ',5' '-metilenodioxifenil)-propano, 1-(2',4'-dihidroxifenil)-3-(2' '-metoxi-4'',5' '-metilenodioxifenil)-propano e 1-(2',4'-dihidroxi-3'-metilfenil)-3-(2''-metoxi-1'' 5''-metilenodioxifenil)-propano, isolados de Iryanthera coriacea e Iryanthera polyneura, três novas flavanas: 2',7-dihidroxi-4',5'-metilenodioxi-6,8-dimetilflavana, 2',7-dihidroxi-4',5'-metilenodioxi-5,8-dimetilflavana, e 2',5-dihidroxi-7-metoxi-4',5'-metilenodioxi-6,8-dimetilflavana; uma nova dihidrochalcona: 2',4'-dihidroxi-4,6'-dimetoxidihidrochalcona; e o sitosterol. As estruturas foram elucidadas com base na interpretação dos dados espectrais das subst5ncias e de seus derivados obtidos por acetilação e metilação. O provável caminho biogenético que leva a flavanas, virolanos e dihidrochalconas é também discutido. | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
| dc.subject.cnpq | Química | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/63851/1979%20-%20Marcelo%20Sobral%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/4349 | |
| dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2021-01-26T19:08:06Z No. of bitstreams: 1 1979 - Marcelo Sobral Silva.pdf: 5357723 bytes, checksum: 257afb536f449df35b5f09f0eb549f11 (MD5) | eng |
| dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-26T19:08:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1979 - Marcelo Sobral Silva.pdf: 5357723 bytes, checksum: 257afb536f449df35b5f09f0eb549f11 (MD5) Previous issue date: 1979-05-11 | eng |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Química | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1979 - Marcelo Sobral Silva.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
