Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 46 of 46
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
---|---|---|---|---|
12-Jul-2017 | Utilização dos sinais de eletroencefalograma e eletrodermal no aprendizado por reforço de uma interface cérebro-máquina | - | Gonçalves, Werley de Oliveira | |
31-Mar-2017 | Desenvolvimento de uma nova proposta matemática e computacional para a metodologia da matriz densidade tight-binding ordem-N | - | Barros Filho, Julius Monteiro de | |
30-Sep-2016 | Modelagem molecular de novos compostos derivados da Ribavirina como candidatos a fármacos para o controle da dengue | - | Olanda, Carolina Gurski | |
21-Feb-2017 | Equílibrio estrutural aplicado à detecção de casos de corrupção | - | Ponciano, Vitor dos Santos | |
22-Jun-2015 | Sistema de inferência Fuzzy para estimativa da umidade do solo sob influência do teor de matéria orgânica | - | Triani, Tárcio de Sampaio | |
28-Mar-2016 | Estudo das trincas com o Método dos Elementos de Contorno utilzando Função de Green Numérica e a Técnica da Dupla Reciprocidade | - | Corsi, Marlon Ferreira |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 46 of 46
Discover
Orientador
Membros da Banca
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
- 46 UFRRJ
Programa
Agência de Fomento
- 16 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoa...
- 4 CAPES
- 2 Coordenação de Aperfeiçoamento de...
- 1 Companhia Energética de Minas Gerais
- 1 Conselho Nacional de Desenvolvime...
- 1 Coordenação de Aperfeiçoamento de...
- 1 EMBRAPA - Empresa Brasileira de P...
- 1 FAPERJ - Fundação Carlos Chagas F...
- 1 Fundação Carlos Chagas Filho de A...
- 1 Fundação Carlos Chagas Filho de A...
Tipo de Documento
- 45 Dissertação
- 1 Tese
Data de Disponibilização
- 46 2023
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso