Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 5-Apr-2019 | Análise da propagação acústica submarina e seus possíveis impactos na vida dos misticetos | - | Lima, Fabiano Marcos de |
| 25-Jun-2019 | Estudos de equações de condução de calor não Fourier via derivadas deformadas | - | Leopoldino, Andressa Paula Costa Ladeira |
| 6-Oct-2014 | Estudo do desempenho de aplicações da mecânica dos sólidos em computação paralela | - | Pinho, Ronilson Rodrigues |
| 11-Apr-2014 | Aplicação de técnicas de inteligência computacional no preenchimento de falhas de séries temporais climatológicas | - | Coutinho, Eluã Ramos |
| 22-May-2018 | Modelos de inteligência computacional aplicado na predição de câncer de mama | - | Leal, Marcelle Rosa Ribeiro |
| 10-Jul-2018 | Utilizando uma heurística GRASP para o problema de rotação de culturas | - | Ikeda, Soline Maria Gonçalves |
| 18-May-2018 | Utilização de técnicas de inteligência computacional na caracterização de pacientes com doenças cardiovasculares | - | Azzi, Juliana Baroni |
| 7-Oct-2015 | RFlow: uma arquitetura para execução e coleta de proveniência de workflows estatísticos | - | Nascimento, José Antônio Pires do |
| 3-Dec-2018 | Modelo 0D zona única para motores a combustãoiInterna alternativos HCCI | - | Lisboa, Antonio Chicharo Prata |
| 25-Sep-2014 | Aplicação de modelos ARTMAP na predição de resistência do HIV-1 aos Inibidores de protease | - | Calin, Alessandro dos Santos |
| 5-Oct-2015 | Aplicação de redes neurais RBF e MLP na análise de evasão discente do curso de Sistemas de Informação da UFRRJ | - | Kawase, Kelly Harumi Fausta |
| 18-Sep-2014 | Tratamento e preenchimento de falhas de séries de dados meteorológicos utilizando workflows científicos paralelos em ambientes de GPU | - | Silva, Fábio Cardozo da |
| 29-Sep-2015 | Modelagem espacial dos dados de Fasciola Hepática Bovina no Sul do Espírito Santo | - | Santiago, Bruna Alves |
| 15-Apr-2015 | Redes neurais aplicada no desenvolvimento de modelo para apoio a decisão na terapia antirretroviral em portadores do HIV-1 | - | Vieira, Thuany Christine Lessa de Azevedo |
| 8-Apr-2014 | Método de ponto proximal para cômputo de filtro de média riemanniano em DTI-RM | - | Alves, Charlan Dellon da Silva |
| 5-May-2014 | Automatização do processo de obtenção das conformações mais estáveis para pentoses por métodos ab initio | - | Alves, Leandro Guilherme |
| 10-Feb-2014 | Modelagem fuzzy aplicada à estimativa da umidade do solo da Formação Solimões – AM. | - | Belleza, Marcio Prudêncio. |
| 19-Sep-2016 | Tratamento de grandes volumes de dados hidrometeorológicos apoiados por validação cruzada em Workflows científicos | - | Tomaz, Ulisses Roque |
| 24-Aug-2017 | Estudo de soluções numéricas da equação de Richards através do método de elementos finitos e diferenças finitas para simulação de fluxo unidimensional em solo não-saturado | - | Queiróz, Bruno Freitas de |
| 31-Mar-2017 | Implementação computacional do método da matriz densidade Tight-Binding para cristais de silício através de algoritmos de gradiente conjugado não linear e do Hamiltoniano de Kwon | - | Ferreira, Fernanda Lúcia Sá |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46