Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 56
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 25-Feb-2016 | Coeficientes da cultura e produtividade do consórcio de milho caatingueiro com feijão-de-porco e do repolho plantado na palhada | - | Araújo, Mário Sérgio Paiva de |
| 12-Dec-2018 | Sorção e dessorção do herbicida pendimetalina em solo e palha de cana-de-açúcar | - | Oliveira, Gabriella Francisco Pereira Borges de |
| 17-Dec-2019 | Avaliação do produto MOD11A2 para o monitoramento da temperatura do dossel florestal em área de Mata Atlântica, Brasil | - | Andrade, Melina Daniel de |
| 19-Dec-2019 | Monitoramento volumétrico de um aterro sanitário utilizando tecnologia RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) | - | Souza, Igor Guimarães Leal Messias Vieira de |
| 31-May-2019 | Avaliação da eficiência de sistemas de alagado construído cultivados com Typha angustifolia (Rota 1) e Crysopogon zizanioides (Rota 2) no tratamento de águas residuárias de bovinocultura de leite. | - | Duarte, João Brack |
| 20-Mar-2019 | Evapotranspiração real pelo método do balanço de energia - Razão de Bowen em área de pastagem na região metropolitana do Rio de Janeiro | - | Martins, Suelen da Costa Faria |
| 16-Sep-2019 | Aplicação de geotecnologias na análise dos impactos ambientais nos imóveis rurais localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Doce quanto ao desastre do rompimento da Barragem de Fundão em Mariana/MG | - | Conceição, Thiago Silva da |
| 19-Dec-2019 | Valoração da contaminação de água e solo em postos de combustíveis no estado do Rio de Janeiro: estudos de caso com o uso do método DEPRN | - | Matos, Dayene Pereira de |
| 23-Jul-2019 | Variabilidade espacial de indicadores de qualidade do solo em uma área sob cultivo orgânico | - | Silva, Carlos José da |
| 28-Feb-2019 | Detecção de áreas de risco à desertificação no Estado do Rio de Janeiro com utilização de geotecnologias | - | Santos, Cátia Azevedo dos |
| 26-Feb-2019 | Metais pesados em solos de áreas de produção intensiva de hortaliças em Petrópolis-RJ | - | Franco, Tainara Ferrugem |
| 13-May-2019 | Avaliação da aplicabilidade da tecnologia SODIS para controle da qualidade microbiológica da água consumida por moradores da área da Colônia Juliano de Moreira/RJ | - | Martins, Leila Cristina da Costa Bastos |
| 17-Dec-2018 | Avaliação dos meios filtrantes combinados no tratamento da água residuária da suinocultura | - | Araújo, Sayonara Costa de |
| 7-Mar-2016 | Desenvolvimento de um produto em pó probiótico à base de juçara (Euterpe edulis Martius) | - | Paim, Diego Renan Sobreiro Falcão |
| 24-Jan-2018 | Efeito residual de herbicidas aplicados em pré- emergência na cultura da soja sobre o milho e o algodão cultivados em sucessão | - | Ribeiro, Samia Rayara de Sousa |
| 20-Feb-2018 | Interação entre herbicidas para manejo de Digitaria insularis e Conyza spp. em áreas de produção de soja | - | Leal, Jéssica Ferreira Lourenço |
| 27-Feb-2018 | Desenvolvimento e avaliação de um protótipo a baixo custo para detecção de estresse hídrico na berinjela | - | Ventorim, Jane Andreon |
| 26-Feb-2018 | Avaliação de diferentes tipos de meios filtrantes no tratamento de água residuária de bovinocultura orgânica leiteira | - | Figueiredo, Eurico Tomaz |
| 19-Feb-2018 | Tratamento da água residuária da suinocultura utilizando filtro orgânico e digestão aeróbia | - | Oliveira, Adriana Paulo de Sousa |
| 22-Feb-2018 | Efeito da disponibilidade hídrica na lixiviação e residual da mistura dos herbicidas imazapir+imazapic | - | Souza, Amanda dos Santos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 56