Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 121
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 3-Sep-2012 | A água na indústria de pescados e no segmento de alimentação coletiva: uso da avaliação do ciclo de vida como ferramenta para o desenvolvimento sustentável | Lourenço, Maristela Soares |
 | 26-Feb-2016 | Estudo dos cianogênicos em casca de maracujá através de bioensaio e quantificação de amostras por processos térmicos diferentes | Nascimento, Elisabete Maria da Graça Costa |
 | 22-Sep-2015 | Efeito da irradiação por feixe de elétrons na qualidade pós-colheita de mamão ‘Golden’ | Oliveira, Patrícia Souza de |
 | 20-Oct-2015 | Exploração de co-produtos do maracujá: elaboração de farinha instantânea mista de arroz/maracujá por extrusão termoplástica e seu uso em bebidas | Alves, Priscila Leal da Silva |
 | 28-Jan-2016 | Microencapsulação de ômega-3 empregando emulsões simples estabilizadas por biopolímeros | Vicente, Juarez |
 | 27-Feb-2023 | Extração de amido, processamento e caracterização físico-química, nutricional e estudo de estabilidade em farinhas (integrais, decorticadas e germinadas) cruas e pré-cozidas por extrusão de milheto, destinadas ao consumo humano | Santos, Thaís Barbosa dos |
 | 25-Aug-2016 | Desenvolvimento e aplicação do teste desafio em refrigerante de laranja adicionado de concentrado de cenoura e maçã | Azeredo, Denise Rosane Perdomo |
 | 6-Apr-2016 | Elaboração e caracterização de filmes de amido e polpa de acerola por casting, extrusão termoplástica e termoprensagem | Farias, Mônica Guimarães |
 | 18-Mar-2016 | Micotoxinas em grãos de trigo: ocorrência, efeitos da ozonização e determinação de uma forma modificada do desoxinivalenol | Trombete, Felipe Machado |
 | 26-Feb-2016 | Efeito do ultrassom na extração e características do amido de cará-do-ar (Dioscorea bulbifera) | Bernardo, Cristiany Oliveira |
 | 23-Feb-2016 | Caracterização das propriedades funcionais de filmes ativos antimicrobianos aditivados com óleos essenciais e plastificante | Gonçalves, Sheyla Moreira |
 | 29-Feb-2016 | Estudo da formação dos complexos coacervados obtidos a partir de proteínas globulares | Santos, Monique Barreto |
 | 26-May-2015 | Proposta de melhoria do desempenho dos processos de um laboratório de diagnóstico microbiológico | Serafim, Luciana Coelho |
 | 27-Jan-2021 | Adição de psyllium (Plantago ovata Forsk) em polpa congelada de banana prata: desenvolvimento e caracterização | Franco, Elisangela Aparecida Nazário |
 | 4-Mar-2020 | Secagem por atomização da polpa de juçara para obtenção de produtos potencialmente funcionais | Pereira, Danielle Cunha de Souza |
 | 26-Aug-2021 | Efeito dos parâmetros de extrusão termoplástica na microestrutura e propriedades físicas do grits de milho | Rodríguez, José Arturo Romero |
 | 18-Dec-2019 | Desenvolvimento de extrudados expandidos à base de cereais integrais | Vargas Solórzano, Jhony Willian |
 | 29-Oct-2019 | Desenvolvimento de produto tipo hambúrguer de frango adicionado de linhaça dourada. | Cócaro, Elaine Souza |
 | 10-May-2019 | Obtenção de um extrato concentrado a partir da casca de uva cv. Alicante Bouschet (Vitis vinifera L.): caracterização química, bioacessibilidade e aplicação como corante | García, Yineth Ruíz |
 | 22-Dec-2021 | Processamento de orange juice-milk por micro-ondas | Martins, Carolina Pinto de Carvalho |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 121