Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 31-May-2019 | Avaliação da produção de biodiesel a partir de uma mistura de óleos usando a Novozyme 435 como catalisador. | - | Neves, Camila Teixeira da Motta |
| 23-Jan-2019 | Blendas de PVA – polímeros naturais carregados com mel de manuka | - | Santos, Antonia Mônica Neres |
| 31-Jan-2018 | Estudo da mistura carboximetilcelulose/Lithothamnium como veículo para inoculantes rizobianos | - | Rocha, Jéssica Feitoza da |
| 9-Jan-2018 | Preparação da mistura poliestireno/borracha natural através da incorporação do látex de borracha natural durante a reação de polimerização em emulsão do estireno | - | Lima, Jéssica Balthazar de |
| 6-Jun-2018 | Síntese de peneiras moleculares mesoporosas ativas na reação de Knoevenagel entre benzaldeído e malonato de dietila | - | Araujo, Aline Dantas |
| 8-May-2017 | Síntese de faujasita mesoporosa por síntese direta utilizando soft Template | - | Almeida, Núbia Caroline de |
| 27-Dec-2017 | Estudo dos efeitos térmico e hidrostático sobre o aumento da pressão em anulares confinados | - | Pedroza, Izadora Chauke Piovezan dos Santos |
| 19-Dec-2017 | Estudo do efeito da composição sobre a estabilidade elétrica de fluidos de perfuração de base olefínica | - | Souza, Raquel Silva Vasconcelos Arruda de |
| 12-Jun-2018 | Avaliação da biodegradação de embalagem comercial a base de amido a partir da bioatividade do solo e da respirometria | - | Machado, Fabíola Agnes de Souza |
| 27-Aug-2019 | Obtenção de hidrolisado proteico de resíduo de Tira-Vira (Percophis brasiliensis) | - | Alves, Ingrid Dal Cin |
| 30-Aug-2012 | Estudo Teórico e Experimental da Dissolução de Partículas de NaCl no Escoamento em Salmoura | - | Patrão, Wanderson Cabral Ferreira |
| 13-Nov-2009 | Avaliação do uso de catalisador zeolítico ácido na produção de biodiesel | - | Blanc, Rômulo Vieira |
| 14-Sep-2018 | Proposta de uma correlação para cálculo da perda de carga e diâmetro hidráulico no escoamento de suspensões e selamento de fraturas | - | Borges Filho, Moacyr Nogueira |
| 15-Aug-2018 | Avaliação da composição do óleo da semente da seringueira (Hevea brasiliensis): Extração com CO2 supercrítico e modelagem matemática | - | Bessa, Matheus Vidal |
| 31-Aug-2018 | Modelagem e controle fuzzy da densidade de fluidos de perfuração | - | Radich, Anderson da Silva |
| 19-Jul-2017 | Avaliação dos efeitos de aditivos sólidos na reologia de suspensões aquosas de CMC na formulação de fluidos de perfuração | - | Saide, Victor Gabriel de Paula |
| 15-Apr-2005 | Desenvolvimento de equipamento para recobrimento de partículas em leito de jorro fluidizado | - | Tunala, Leonardo Fernandes |
| 28-Apr-2009 | Avaliação de diferentes tecnologias na extração do Óleo do Pinhão-manso (Jatropha curcas L) | - | Pereira, Cristiane de Souza Siqueira |
| 28-Aug-2017 | Estudo da dissolução de partículas de NaCl em fluido de perfuração base aquosa viscosificado com bentonita | - | Carvalho, Renata Vieira de |
| 27-Feb-2007 | Uso da tecnologia da compatibilização reativa e não reativa no processo de reciclagem de borracha butadieno-estireno (SBR) vulcanizada em composições de borracha nitrílica (NBR) | - | Baêta, Daniele de Azevedo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 150