Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 150
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 17-Aug-2015 | Estudo do Equilíbrio líquido-vapor para sistema ternário etanol- água-1-etil-3-metilimidazólio | - | Leal, Cristiane |
| 23-Feb-2015 | Cristalização do princípio ativo farmacêutico glibenclamida por processo de precipitação com antissolvente líquido | - | Costa, Camila Stefanne Dias |
| 27-Sep-2015 | Determinação dos coeficientes de atividade na diluição infinita de compostos orgânicos em líquido iônico por HS-SPME/GC | - | Elias, Andrew Milli |
| 31-Aug-2015 | UMPC – Unidade Móvel de Pesquisa Científica: um sistema desenvolvido para aferições em tempo real das propriedades físico-químicas de fluidos de perfuração | - | Magalhães Filho, Sérgio da Cruz |
| 28-Aug-2015 | Obtenção de compostos de alto valor comercial a partir de biomassa microalgal por extração com fluido supercrítico (EFS) | - | Filócomo, Diego |
| 19-Aug-2015 | Influência das razões molares SiO2/Al2O3 e Me/Al2O3 sobre as propriedades de peneiras moleculares tipo SAPO-34 e MeAPSO-34 | - | Carvalhal, Carlos Henrique de Melo |
| 20-Feb-2014 | Desenvolvimento de um sensor virtual para estimativa da viscosidade aparente de fluidos de perfuração à base de água | - | Bispo, Vitor Diego da Silva |
| 9-Sep-2010 | Estudo da destilação extrativa salina em coluna recheada para a produção de etanol | - | Soares, Renan Barroso |
| 30-Aug-2016 | Modelagem e simulação da sedimentação de sólidos adensantes em fluidos de perfuração | - | Ribeiro Junior, José Messias |
| 14-Nov-2011 | Materiais híbridos de PE-g-MA-Al/AlPO4 impregnado com Fe, Al utilizados como membranas poliméricas na recuperação de efluentes de galvanoplastia | - | Araújo, Joice Andrade de |
| 28-Jan-2013 | Preparação e uso de agente compatibilizante na mistura da borracha EPDM contendo resíduo EPDM-r. | - | Francisco, Vanessa de Souza |
| 18-Apr-2018 | Extração do óleo de Bidens pilosa L. usando fluido supercrítico: atividade biológica e modelagem matemática | - | Paschoal, Ramon Gredilha |
| 24-Oct-2018 | Síntese de peneiras moleculares básicas ativas na reação de condensação de Claisen-Schmidt entre benzaldeído e acetofenona | - | Dutra, Tamires da Silva |
| 21-Dec-2016 | Modelagem e simulação da sedimentação e filtração utilizando o método de elementos discretos | - | Alvim, João Márcio sutana |
| 23-Feb-2017 | Purificação de glicerol utilizando diferentes adsorventes: análise técnica e termodinâmica | - | Alves, Amanda de Paula |
| 28-Aug-2017 | Síntese seca de Zeólita Beta a partir de precursores Mesoporosos tipo SBA-15 com diferentes métodos de carbonização | - | Sá, Guilherme Raymundo |
| 21-Dec-2017 | Avaliação da filtração de fluidos de perfuração não Newtonianos utilizando a teoria simplificada da filtração | - | Silva, Bianca Rangel Antunes da |
| 21-Dec-2016 | Avaliação de medidas reológicas em viscosímetro online | - | Noronha, Elisa Vila Nova de |
| 21-Dec-2021 | Avaliação do efeito da temperatura e pressão no combate à perda de circulação utilizando materiais fibrosos e granulares | - | Souza, Tayna Monteiro de |
| 8-Dec-2010 | Aproveitamento de Carepa e E-cat no desenvolvimento de compósitos de polietileno reciclado e modificado com agentes oxidantes | - | Fraga, Isabel Matos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 150