Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 170 of 170
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 28-Jan-2019 | Estudo do efeito da adição de material granulado bioclástico (Lithothamnium calcareum) aplicado na remoção de carga orgânica e poluentes no tratamento de efluentes em biorreator aeróbio. | Nogueira, Marcos Frota Morenz |
 | 25-Feb-2019 | Desenvolvimento e caracterização de sistema de liberação controlada contendo Piriproxifem para controle das formas imaturas de Haematobia irritans em bovinos. | Alves, Melina Cardilo Campos |
 | 19-Feb-2019 | Hidrogéis de carboximetil celulose sódica carregados com óleos bioativos e ureia para o tratamento de feridas | Soares, Silvane Holanda |
 | 12-Dec-2018 | Avaliação de incertezas na modelagem de sedimentação de sólidos adensantes via técnicas de Monte Carlo e abordagem Bayesiana | Andrade, Gabriel Machado de Paula |
 | 17-Apr-2019 | Síntese e caracterização de hidrogéis com micropartículas de alginato carregados com neomicina e própolis | Candido, Juliana Dumard Carracena |
 | 1-Jul-2019 | Estudo comparativo entre os aceleradores TMTD, TBzTD e ZBEC na vulcanização do elastômero isobutileno-isopreno | Gobbi, Vinicius Guedes |
 | 30-Nov-2011 | Estudo do escoamento de pasta de cimento em dutos circulares e anulares concêntricos | Paraíso, Eduardo da Cunha Hora |
 | 23-Aug-2012 | Estudo do desempenho de uma coluna de destilação recheada na produção de etanol anidro usando glicerol como solvente | Souza, Wagner Leandro Rocha de |
 | 26-Jul-2012 | Determinação dos coeficientes de atividade em diluição infinita de hidrocarbonetos em furfural e parâmetros de flory em sistemas poliméricos por HSSPME- GC/FID | Furtado, Filipe Arantes |
 | 29-Aug-2019 | Modelagem e controle Fuzzy da viscosidade aparente de soluções de carboximetilcelulose e água | Ferraz, Rodrigo de Sousa Campista |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 170 of 170