Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 150 of 150
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 14-Aug-2019 | Efeito do CO2 em condições supercríticas como pré-tratamento da lipase de Thermomyces lanuginosus imobilizada | - | Oliveira, Raysa Ramos de |
| 19-Feb-2019 | Hidrogéis de carboximetil celulose sódica carregados com óleos bioativos e ureia para o tratamento de feridas | - | Soares, Silvane Holanda |
| 25-Feb-2019 | Desenvolvimento e caracterização de sistema de liberação controlada contendo Piriproxifem para controle das formas imaturas de Haematobia irritans em bovinos. | - | Alves, Melina Cardilo Campos |
| 28-Jan-2019 | Estudo do efeito da adição de material granulado bioclástico (Lithothamnium calcareum) aplicado na remoção de carga orgânica e poluentes no tratamento de efluentes em biorreator aeróbio. | - | Nogueira, Marcos Frota Morenz |
| 1-Jul-2019 | Estudo comparativo entre os aceleradores TMTD, TBzTD e ZBEC na vulcanização do elastômero isobutileno-isopreno | - | Gobbi, Vinicius Guedes |
| 12-Dec-2018 | Avaliação de incertezas na modelagem de sedimentação de sólidos adensantes via técnicas de Monte Carlo e abordagem Bayesiana | - | Andrade, Gabriel Machado de Paula |
| 17-Apr-2019 | Síntese e caracterização de hidrogéis com micropartículas de alginato carregados com neomicina e própolis | - | Candido, Juliana Dumard Carracena |
| 23-Aug-2012 | Estudo do desempenho de uma coluna de destilação recheada na produção de etanol anidro usando glicerol como solvente | - | Souza, Wagner Leandro Rocha de |
| 30-Nov-2011 | Estudo do escoamento de pasta de cimento em dutos circulares e anulares concêntricos | - | Paraíso, Eduardo da Cunha Hora |
| 26-Jul-2012 | Determinação dos coeficientes de atividade em diluição infinita de hidrocarbonetos em furfural e parâmetros de flory em sistemas poliméricos por HSSPME- GC/FID | - | Furtado, Filipe Arantes |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 150 of 150