Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 150
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 15-Oct-2013 | Desenvolvimento de materiais compósitos porosos de PE-g-MA/fibra de coco/quitosana e aplicação como materiais adsorventes na remoção de cromo (III) | - | Wysard Junior, Mauro Meliga |
| 25-Jan-2016 | Estudo da dissolução de partículas de NaCl em fluidos não-Newtonianos | - | Meneses, João Pedro Chalfun Haouche |
| 2-Feb-2011 | Remoção de chumbo, bário e zinco de um efluente aquoso via flotação por ar disperso | - | Cruz, Samantha Grisol da |
| 23-Jan-2016 | Estudo da degradação de misturas poliméricas à base de PEBD, amido, quitosana e fibra de coco em diferentes ambientes aquosos | - | Azevedo, Laryssa Cristina Medina |
| 12-Feb-2020 | Avaliação da biomassa da Terminalia catappa Linn (amendoeira) como adsorvente: estudo cinético e termodinâmico | - | Jurado, Lizeth Vanessa Amado |
| 10-May-2018 | Estudo da dissolução de NaCl em fluidos de perfuração a base de glicerina e água | - | Pacheco, Laura Villela |
| 26-Nov-2020 | Produção de filamentos poliméricos biodegradáveis contendo o fármaco Olanzapina para aplicação no tratamento da Esquizofrenia, | - | Almeida, Hellen Regina Oliveira de |
| 30-Apr-2020 | Dados de equilíbrio líquido-vapor do sistema ternário etanol-água-propilenoglicol à pressão normal: avaliação experimental e modelagem termodinâmica | - | Silva, Luana Ferreira da |
| 17-Mar-2021 | Estudo da formação de mesoporos em zeólitas mordenitas, por tratamentos pós-síntese de dessilicação | - | Almeida, Julio Cesar Gomes de |
| 21-Dec-2020 | Desenvolvimento de micropartículas poliméricas carregadas com Liraglutida para uso oral | - | Oliveira, Isabela Hastenreiter Gonçalves de |
| 18-Feb-2020 | Estudo de filmes de policaprolactona carreados com atorvastatina para potencial aplicação em regeneração tecidual | - | Pereira, Debora Baptista |
| 10-Dec-2020 | Determinação dos coeficientes de difusão e propriedades termodinâmicas de misturas binárias de metano e dióxido de carbono e de misturas ternárias de metano, dióxido de carbono e água confinadas em poros de calcita utilizando a dinâmica molecular | - | Ferreira, David Tavares |
| 18-Dec-2020 | Desenvolvimento de um software de visão computacional para estudo do escoamento de cascalhos em peneira vibratória | - | Grossi, Caroline Dias |
| 24-Feb-2022 | Efeito de íons contaminantes salinos na reologia, na densidade, na taxa de filtração e na determinação de cloretos totais | - | Soares, Felipe Santiago |
| 11-Nov-2019 | Estudo da perda de carga e troca térmica no escoamento de fluidos Newtonianos e não-Newtonianos em coiled tubing | - | Oliveira, Beatriz Rosas de |
| 19-Dec-2018 | Estudo do efeito da sedimentação prévia na filtração de fluidos não-Newtonianos | - | Silva, Beatriz Penido da |
| 28-Aug-2019 | Determinação das propriedades de transporte de misturas n-alcanos não confinadas e confinadas em poros de calcita utilizando dinâmica molecular | - | Dalla, Carlos Eduardo Rambalducci |
| 18-Jul-2019 | Estudo do equilíbrio líquido-líquido de sistemas ternários 2-propanol-sal-água: experimental e modelagem | - | Souza, Pedro Peixoto do Amaral de |
| 30-Apr-2020 | Avaliação da adsorção de impurezas do glicerol usando resíduos de gengibre (Zingiber officinale Roscoe) como adsorvente | - | Silva, Ana Carolina da |
| 23-Aug-2019 | Análise e estimação das propriedades de tortas de filtração de fluidos de perfuração não-Newtonianos | - | Borges, Rodrigo Fernando de Oliveira |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 150