Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 193
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 30-Nov-2021 | Desenvolvimento e caracterização intrapuparial de Peckia (Euboettcheria)collusor (Curran e Walley, 1934) (Diptera: Sarcophagidae), sob diferentes temperaturas, com aplicação na entomologia forense | Dias, Rayane Ferreira |
 | 29-Feb-2008 | Fidelidade de habitat e estimativa populacional de Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae) da Baía de Sepetiba - RJ, por meio da técnica de marcação-recaptura | Nery, Mariana Freitas |
 | 22-Feb-2022 | Estágios dormentes do zooplâncton: variação morfológica entre espécies e influência do tempo de dessecação na eclosão | Machado, Thamires Brazil Martins |
 | 13-Feb-2020 | Taxonomia e ecologia de coccídios de aves silvestres do sudeste brasileiro: identificação molecular de Isospora spp. (Apicomplexa: Eimeriidae) no Parque Nacional do Itatiaia, RJ | Oliveira, Jhon lennon Genovez de |
 | 15-May-2019 | A importância de uma RPPN para a avifauna: estudos sobre riqueza, composição e conservação. | Andrade, Lucas de Assis Silva |
 | 19-Jul-2018 | Ectoparasitismo de aves em um fragmento de Mata Atlântica no Distrito de Cacaria (Piraí, RJ) | Soares, Sabrina dos Santos |
 | 8-Aug-2019 | Análise comparativa entre métodos de amostragem de comunidade de mosquitos (diptera: culicidae) em área de fragmento de floresta atlântica do Brasil. | Maia, Daniele de Aguiar |
 | 24-Feb-2022 | Influências e alterações no perfil metabólico de Alphitobius diaperinus (Coleoptera:Tenebrionidae) na sua utilização como biodegradador de poliestireno | Hastenreiter, Luana da Silva Nascimento |
 | 15-Mar-2019 | O uso de artrópodes terrestres na avaliação de áreas em processo de restauração ecológica | Nascimento, Mariana Sampaio do |
 | 31-Jul-2015 | Caracterização morfológica da traqueia e pulmão de Podocnemis expansa (Podocnemidae, Chelonia) | Vargas, Rosilene Freire |
 | 25-Feb-2019 | Anelídeos poliquetas associados aos costões rochosos da Baía de Sepetiba, RJ | Álvarez, Ricardo Ignacio Castro |
 | 21-Feb-2019 | Relações entre fatores ambientais e dimorfismos alar e sexual em Rhagovelia Robusta Gould, 1931 (Insecta: Hemiptera: Veliidae) | Magalhães, Oséias Martins |
 | 26-Feb-2019 | Taxocenose de imaturos de Diptera (Insecta) associados à macrófitas aquáticas em uma lagoa costeira: uma abordagem espaço-temporal. | Soares, Bruno do Nascimento |
 | 25-May-2012 | Ecologia de forrageio de choquinhas (Aves, Thamnophilidae) em fragmento de Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Cacaria, Piraí - RJ, Brasil | Ribeiro, Nívea Maria Alchorne |
 | 2-Feb-2010 | Plecoptera (Insecta) em riachos da Estação Biológica de Santa Lúcia, Espírito Santo, Brasil: distribuição espacial, sazonal e preferência por substratos | Silva, Fernanda Avelino Capistrano da |
 | 5-Mar-2009 | Fatores estruturadores das assembléias de peixes em três distintas zonas (rio, mistura e costeira) do estuário do rio Mambucaba, Angra dos Reis- RJ | Neves, Leonardo Mitrano |
 | 30-Apr-2015 | Tamanho de primeira maturação, idade e crescimento de Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) na Baía de Ubatuba, SP | Santos, Rosa da Silva |
 | 28-Mar-2018 | Morfologia larval externa, alterações heterocrônicas e tabela de desenvolvimento para Thoropa miliaris (Anura: Cycloramphidae) | Gonçalves, Gustavo Colaço |
 | 8-May-2019 | Hábitos alimentares e ecologia trófica de duas espécies sintópicas de sciaenídeos Micropogonias furnieri e Ctenosciaena gracilicirrhus em uma baía tropical no sudeste do Brasil | Martins, Mariana Marques |
 | 22-Feb-2019 | Caracterização das emissões sonoras de baleia jubarte, Megaptera novaeangliae ( Borowski, 1781) na região de Abrolhos no período de 2005 a 2016 | Lima, Eduardo Cabral Casado |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 193