Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/8853Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pitta, Fabio Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Mendonça, Maria Luisa | - |
| dc.contributor.author | Boechat, Cássio Arruda | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-26T12:49:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-26T12:49:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-25 | - |
| dc.identifier.citation | PITTA, F. T. ; MENDONÇA, M. L. ; BOECHAT, C. A. A produção do espaço na região do MATOPIBA: violência transnacionais imobiliárias agrícolas e capital fictício. Estudos internacionais, v. 5, n. 2, p. 155-179, 2017. DOI: https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2017v5n2p155. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/article/view/P.2317-773X.2017v5n2p155 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2317-773X | - |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/8853 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo visa dissertar sobre a presença recente de transnacionais imobiliárias agrícolas na região conhecida por MATOPIBA. A partir do movimento metodológico de crítica da totalidade concreta (SCHOLZ, 2016), observa-se a possibilidade de tais transnacionais investirem na terra como ativo financeiro à parte, ao moverem a subida de seu preço de forma especulativa. Isso ocorre como processo de crise da acumulação capitalista, que se caracteriza pela expulsão do trabalho do processo produtivo, a partir da década de 1970. Após o ciclo de alta dos preços das commodities nos mercados internacionais, de 2001 a 2008, e da reversão deste ciclo, nota-se o “descolamento” entre os preços das commodities e os da terra. Os investimentos na especulação financeira em terra atingem o MATOPIBA, no século XXI, locus de investimento privilegiado de diversas transnacionais, especialmente após a crise capitalista de 2008. O baixo custo para grilagem de terras e formação das fazendas e a rápida subida do preço da terra nos anos recentes retroalimentaram tal subida e fomentaram a procura transnacional atual por tal tipo de investimento, permitindo que seu preço continuasse a subir de forma independente em relação ao do preço das commodities nos mercados de futuros internacionais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | GEMAP | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | PUC Minas | pt_BR |
| dc.source.uri | http://periodicos.pucminas.br/index.php/estudosinternacionais/article/view/P.2317-773X.2017v5n2p155 | pt_BR |
| dc.subject | Land grabbing | pt_BR |
| dc.subject | MATOPIBA | pt_BR |
| dc.subject | Produção fictícia do espaço | pt_BR |
| dc.subject | Crise do capital | pt_BR |
| dc.subject | Transnacionais imobiliárias agrícolas | pt_BR |
| dc.title | A produção do espaço na região do MATOPIBA: violência transnacionais imobiliárias agrícolas e capital fictício | pt_BR |
| dc.title.alternative | The space production in the MATOPIBA region, Brazil: violence, transnational real estate dealers in agriculture and fictitious capital | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Publicações do GEMAP | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A produção do espaço da região do MATOPIBA _ violência, transnacionais imobiliárias agrícolas e capital fictício.pdf | 540.66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
