Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/8817
metadata.dc.type: | MonografiaEspecializacao |
Title: | Potencialidade das unidades de conservação do município de Queimados-RJ, perante a sua conservação, seu uso para educação ambiental, turismo ecológico e lazer |
Authors: | Kalaoum, Jaqueline |
Abstract: | As unidades de conservação são áreas protegidas que têm como objetivo principal conservar a biodiversidade e garantir a sustentabilidade dos ecossistemas. As unidades de conservação apresentam diversas potencialidades, tanto para a conservação da natureza quanto para a sociedade em geral, bem como na educação ambiental, turismo ecológico e lazer. O uso das unidades de conservação na educação pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis com o meio ambiente, que entendam a importância da conservação da natureza para a qualidade de vida atual e das futuras gerações. As unidades de conservação podem ser excelentes opções para o turismo ecológico e para o lazer ao ar livre. O turismo ecológico é uma forma de turismo que busca respeitar a natureza e as culturas locais, promovendo a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. O objetivo deste trabalho foi avaliar as unidades de conservação em função de seu uso, conservação, exploração turística e lazer. O presente estudo buscou a realização da pesquisa, foram identificados estudos com relevância para o desenvolvimento do estudo, incluindo livros, dissertações, teses, artigos. Foi consultado banco de dados como, Geobank do Ministério Público e do Instituto Estadual do Ambiente-INEA. Discutindo informações pertinentes a criação das unidades de conservação, ICMS Ecológico e o seu uso, incentivo a pesquisa e suas potencialidades. Concluindo a importância da realização de um diagnóstico de unidades de conservação é uma ferramenta essencial para avaliar a situação atual da unidade e identificar os principais desafios e oportunidades para sua gestão e conservação, permitindo entender a dinâmica do ecossistema e as interações entre os componentes naturais e humanos presentes na área protegida e o seu uso. Além de avaliar o panorama do ICMS Ecológico, como uma ferramenta para incentivar a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável nos municípios, promovendo a gestão adequada das áreas de conservação e a preservação dos recursos naturais. A partir deste estudo da potencialidade das unidades de conservação é possível estabelecer a elaboração de programas e projetos, orientando políticas públicas estabelecidas pelos órgãos gestores componentes. |
Keywords: | Ecossistema urbano Floresta urbana Infraestrutura verde Educação ambiental Ecoturismo |
Citation: | KALAOUM, Jaqueline. Potencialidade das unidades de conservação do município de Queimados-RJ, perante a sua conservação, seu uso para educação ambiental, turismo ecológico e lazer. 2023. 53 f. Monografia (Especialização em Arborização Urbana) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/8817 |
Issue Date: | 6-Apr-2023 |
Appears in Collections: | Monografias da Pós-graduação em Arborização Urbana |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JAQUELINE KALAOUM.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.