Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/8781
metadata.dc.type: | MonografiaEspecializacao |
Title: | Método ARCHI e sua aplicação como recurso técnico e operacional na arboricultura |
Authors: | Correa, Caio Corsato |
Abstract: | As árvores desempenham um papel fundamental em áreas urbanizadas através dos diversos serviços ambientais e paisagísticos que elas provêm. Entretanto, a produtividade primária incessante do componente vegetal, o crescimento desordenado da malha urbana e seu uso e ocupação, geram uma serie de conflitos que precisam ser solucionados continuamente. Os critérios utilizados para avaliar e manejar uma árvore podem variar de acordo com o ator envolvido e seu nível de capacitação, que é, muitas vezes, insuficiente. Este trabalho apresenta o método de análise visual de árvores ARCHI como um recurso para a gestão e manejo de árvores. Foram elaborados estudos de caso para discutir a aplicabilidade da metodologia. |
Keywords: | Arborização urbana Arquitetura de árvores Manejo conservacionista |
Citation: | CORREA, Caio Corsato. Método ARCHI e sua aplicação como recurso técnico e operacional na arboricultura. 2023. 38 f. Monografia (Pós-graduação em Arborização Urbana) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/8781 |
Issue Date: | 5-Apr-2023 |
Appears in Collections: | Monografias da Pós-graduação em Arborização Urbana |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAIO CORSATO CORREA.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.