Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 41
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 10-Mar-2023 | Inventário da arborização urbana das avenidas do município de Taquarussu, Mato Grosso do Sul | Donegá, Mateus Augusto | - |
| 21-Sep-2022 | Protocolo para o controle da espécie invasora Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude em um remanescente urbano de Mata Atlântica em São Paulo/SP | Santos, Nicolas Nathan dos | - |
| 5-Apr-2023 | Projeto de enriquecimento florestal para controle de espécies exóticas invasoras em um parque natural urbano | Silva, Núbia de Castro | - |
| 20-Mar-2023 | Reforços naturais na avaliação de falha em árvores | Lopes, Olívia Pereira | - |
| 6-Apr-2023 | Valoração do componente arbóreo do Instituto Moreira Salles no bairro da Gávea, Rio de Janeiro-RJ | Posso, Pablo Ribeiro | - |
| 3-Mar-2023 | Arborização em calçadas: limitações e oportunidades | Sixel, Ricardo Michael de Melo | - |
| 4-Apr-2023 | Composição florística da arborização de ruas do plano piloto e regiões administrativas de Brasília - Distrito Federal | Sena, Rita Ribeiro de | - |
| 5-Apr-2023 | Avaliação da dinâmica da arborização urbana no período de 1992 – 2022 na rua General Glicério no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ | Araújo, Roberta Bicalho de | - |
| 14-Oct-2022 | Comparação entre métodos geofísicos e a tomografia sônica aplicados na análise de troncos e raízes de árvores | Santos, Vinicius Rafael Neris dos | - |
| 24-May-2023 | Avaliação visual de risco: um estudo de caso sobre queda de árvores em borda de fragmento florestal | Santos, Wiclef Barros dos | - |
| 6-Apr-2023 | Análise florística do componente arbóreo paisagístico do Parque Municipal Garota de Ipanema-RJ | Barros, William Carvalho de | - |
| 1-Jun-2023 | Processos para o aproveitamento e uso de resíduos de poda de árvores e gramados na Associação de Moradores Quintas do Rio | Bourckahrdt, Eliane | - |
| 4-Apr-2023 | Gestão de resíduos da arborização urbana e paisagismo e suas implicações no controle de fitossanidade | Sousa, Elaine Silva de | - |
| 6-Apr-2023 | Critérios para escolha de áreas potenciais para implantação da arborização de acompanhamento viário no município de Praia Grande, SP | Rovati, Elaine dos Santos | - |
| 3-Apr-2023 | Diversidade e quantitativo de espécies arbóreas na cidade de Serra Dourada - BA | Brum, Diônatan Lázaro de Oliveira | - |
| 5-Oct-2022 | Destino dos resíduos da arborização urbana da cidade de Curitiba | Wojcikiewicz, Claudio Renato | - |
| 6-Apr-2023 | Evolução do uso e cobertura do solo da floresta dos atletas e entorno a partir de imagens WPM/CBERS 4A, município do Rio de Janeiro | Luiz, Caroline Nunes | - |
| 5-Apr-2023 | Avaliação visual de riscos - Metodologia TRAQ (ISA): uso do risco residual como estratégia para a gestão de manejo em árvores com risco médio | Santos, Carolaine Rodrigues | - |
| 6-Apr-2023 | Utilização do clorofilômetro na arborização urbana como ferramenta auxiliar na avaliação de risco | Corabi, Carlo | - |
| 5-Apr-2023 | Método ARCHI e sua aplicação como recurso técnico e operacional na arboricultura | Correa, Caio Corsato | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 41