Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/7098
metadata.dc.type: | TCC |
Título: | Crescimento e teor de clorofila de mudas de Melanoxylon brauna Schott sob diferentes intensidades luminosas e substratos |
Autor: | Vieira, Mariana Ribeiro |
Resumen: | A Melanoxylon brauna Schott, pertencente à família Fabaceae Caesalpinoideae, é uma espécie nativa da Mata Atlântica que se encontra ameaçada de extinção. Existe grande dificuldade de produzir suas mudas para serem utilizadas em plantios de restauração, não havendo literatura sobre o manejo adequado para sua produção no viveiro. Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito de níveis crescentes de sombreamento em dois substratos no crescimento e no teor de clorofila de mudas de braúna. O experimento foi realizado em blocos casualizados no esquema fatorial com dois fatores, quatro níveis de luminosidade (100%, 73,8%, 52,9% e 41,6%, de luminosidade) e dois substratos (biossólido e substrato comercial). Aos 60, 90, 120, 150, 180 e 210 dias após a semeadura conduziu-se mensurações da altura da parte aérea e contabilizada a sobrevivência. Aos 240 dias, além da altura e sobrevivência, mensurou-se o diâmetro do coleto, o teor de clorofila A, B e total, massa de matéria seca foliar, massa de matéria seca caulinar, massa de matéria seca da parte aérea, massa de matéria seca das raízes, massa de matéria seca total, relação altura/diâmetro e Índice de Qualidade de Dickson. A análise de variância não constatou interação entre substrato e luminosidade para as variáveis analisadas. O substrato biossólido proporcionou condições para que as mudas produzidas apresentassem crescimento superior para as variáveis mensuradas, exceto para diâmetro do coleto, relação H/D e teor de clorofila A, B e total. Os níveis de luminosidade proporcionaram efeito significativo para altura, relação H/D, área foliar e nos teores de clorofila A, B e total, observando-se incremento nessas variáveis quanto menor o nível de luminosidade. A porcentagem de mudas sobreviventes foi reduzindo durante o período do experimento em ambos os substratos, sendo os maiores índices de sobrevivência observados no nível de luminosidade 41,6%. O substrato biossólido (BIO) proporcionou crescimento superior na produção de mudas de Melanoxylon brauna, assim como o nível de luminosidade de 42,6% gerou um ganho em altura e nos teores de clorofila, destacando-se principalmente pelo maior índice de sobrevivência. |
Palabras clave: | Braúna Luminosidade Biossólido |
Citación: | VIEIRA, Mariana Ribeiro. Crescimento e teor de clorofila de mudas de Melanoxylon brauna Schott sob diferentes intensidades luminosas e substratos. 2019. 26 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2019. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/7098 |
Fecha de publicación: | nov-2019 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIANA RIBEIRO VIEIRA.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.