Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 846
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 23-Apr-2021 | Avaliação de mercado de produtos florestais não madeireiros no Brasil | Andrade, Layla de Paula | - |
| 20-Apr-2021 | Resultados de carbonizações separadas do mesocarpo e endocarpo do coco da baía (Cocus nucifera) | Ribeiro, Filippe Teixeira | - |
| 15-Dec-2021 | Atualização da lista florística da Restinga da Marambaia - RJ: uma análise para a conservação das espécies ameaçadas de extinção | Oliveira, Anna Luiza de Sousa | - |
| 10-Dec-2021 | Aspectos sobre o diagnóstico ambiental do ecossistema de manguezal | Carvalho, Alessandra Brito de | - |
| 19-Aug-2021 | Avaliação dos aspectos legais de regularização dos programas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) no Brasil | Souza, Thaís Corina de | - |
| 19-Aug-2021 | Dinâmica populacional da palmeira exótica Caryota urens no Parque Nacional da Tijuca: subsídios para o manejo | Carvalho Júnior, Suamyr Taconi de | - |
| 16-Aug-2021 | Análise hidrológica de duas microbacias monitoradas em Lídice, Rio Claro - RJ | Dias, Monique Muniz Monteiro | - |
| 20-Aug-2021 | Mapeamento e análise de incêndios florestais na Reserva Biológica de Araras, Petrópolis - RJ | Goulart, Luis Mauro Moreira da Silva Berti | - |
| 25-Aug-2021 | Plataformas de biorrefinaria aplicadas à indústria de polpa celulósica | Santos, Lucas Alves do Amaral | - |
| 25-Aug-2021 | Produção de polpa solúvel a partir de polpa branqueada de eucalipto (Eucalyptus sp.) pelo estágio de extração cáustica a frio (CCE) | Trigueiro, Junilha Lopes | - |
| 19-Aug-2021 | Análise da certificação de manejo florestal FSC no continente americano no período de 2014 a 2019 | Carvalho, Isabella Dias de | - |
| 13-Aug-2021 | Análise do uso e cobertura da terra na região do Circuito das Águas (1985-2019), no estado de Minas Gerais | Stockler, Camila da Silva | - |
| 30-Apr-2021 | Efeitos dos métodos de controle de plantas daninhas em restauração florestal sobre a comunidade de artrópodes | Costa, Vinicius de Andrade | - |
| 28-Apr-2021 | Avaliação dos impactos das modificações na estrutura federal do SISNAMA conforme novas diretrizes governamentais brasileiras nos anos de 2019 e 2020 | Valle, Rafaela Vettoraci Abukater | - |
| 13-Nov-2020 | Composição florística do sub-bosque em trecho de floresta ombrófila densa no Parque Natural Municipal do Curió, Paracambi, Rio de Janeiro, Brasil | Souza, Silverio Almeida | - |
| 3-Dec-2020 | Estoque de carbono em um trecho de floresta ombrófila densa no Parque Nacional do Itatiaia – RJ, Brasil | Dias, Suely de Melo | - |
| 3-Dec-2020 | Avaliação dos impactos econômicos nas pequenas empresas de produtos florestais (madeireiros e não madeireiros), em decorrência da pandemia de Covid-19 no ano de 2020 | Miguel, Vanessa Claudino | - |
| 30-Apr-2021 | EX-PANC: plantas alimentícias não convencionais que estão se tornando convencionais | Machado, Ana Carolina Sanches da Matta | - |
| 9-Dec-2020 | Análise comparativa da produção e plantio de mudas de espécies arbóreas produzidas em tubetes e sacos plásticos | Gomes, Rodrigo Ferreira | - |
| 26-Apr-2021 | Potencial fitoquímico de espécies vegetais nativas da Mata Atlântica provenientes de restauração ecológica | Silva, Carolina Ferreira da | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 846