Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 846
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| 12-Jun-2018 | Análise fitossanitária de frutos e sementes de Cassia fistula L. | Ferreira, Priscila de Souza | - |
| 12-Jun-2018 | Gerenciamento da qualidade nas mudas de Tabebuia chrysotricha Standl. | Coelho, Fernanda de Aguiar | - |
| 8-Dec-2018 | Aporte de serapilheira em uma área de recomposição florestal no Complexo Naval Guandu Sapê | Corecha, Luiz Fernando Soares | - |
| 30-May-2018 | Mudas de Luehea divaricata produzidas com biossólido de duas estações de tratamento de esgoto | Sousa, Thasso José Silva e | - |
| 8-Jun-2018 | Desempenho de cepas de materiais genéticos de eucalipto em jardim clonal | Silva, Marcos Diego Gonzaga da | - |
| 6-Jun-2018 | Área foliar de mudas de urucum (Bixa orellana L.) estimada por métodos diretos e indiretos | Pinheiro, Fernanda da Silva | - |
| 8-Jun-2018 | Diversidade e conservação de Orchidaceae nas unidades de conservação estaduais de uso integral do Rio de Janeiro | Mesquita, Jessica Grama | - |
| 12-Jun-2018 | Efeito do tratamento térmico da madeira de quatro espécies florestais sobre a ação de xilófagos marinhos | Antonio, Gabriel Paura | - |
| 29-May-2018 | Tamanho e forma de unidades amostrais para análise geoestatística em pequenos fragmentos florestais | Silva, Julyana Gomes da | - |
| 14-Jun-2018 | Uso do geoprocessamento como ferramenta de avaliação de uso do solo no município de Paracambi-RJ | Oliveira, Adriana de Souza Rosa de | - |
| 29-May-2018 | Aderência de funções densidade de probabilidade em diferentes amplitudes de classes diamétricas | Guilherme, Stephany da Silva | - |
| 6-Jul-2018 | Desempenho do município de Seropédica em relação ao ICMS verde | Santos, Ana Luiza Paiola de Almeida | - |
| 28-Jun-2018 | Monitoramento da fase inicial do arboreto de celebração dos 50 anos da Engenharia Florestal na UFRRJ | Silva, Fernanda dos Santos Duarte | - |
| 14-Jun-2018 | Análise quali-quantitativa da arborização urbana de dois bairros do municipio do Rio de Janeiro por meio do geoprocessamento | Pereira, Aloísio Werneck | - |
| 13-Jun-2018 | Biossólidos e polímero hidroretentor na produção de orelha-de-negro em tubetes | Reis, Jucilene Ferreira dos | - |
| 20-Jun-2018 | Aplicação da ferramenta da qualidade 5S em um viveiro florestal | Oliveira, Bruna Silva de | - |
| 17-Apr-2013 | Experiência profissional de uma estudante da graduação da UFRRJ numa empresa de consultoria ambiental do Rio de Janeiro | Guimarães, Thais Vilela Pinho | - |
| 23-Apr-2013 | Organizações de formulação de políticas e de gestão florestais do estado do Amapá: estudo de competências e atribuições | Silva, Tainá Mamede Cirne | - |
| 16-Apr-2013 | Produção de mudas de Khaya ivorensis A. Chev em diferentes dimensões de sacos plásticos | Alves, Taiana Menezes Scheiner | - |
| 28-Feb-2013 | Dinâmica espaço-temporal (1990- 2010) do uso da terra no município de Seropédica, RJ, determinado por classificação automatizada | Santos, Roberto Diego Bezerra dos | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 846