Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 846
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Author(s) |
| Nov-2019 | Caracterização de polímeros hidrorretentores e aplicação ao substrato na produção de mudas de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | Bellucco, Bernardo Bartolo | - |
| 29-Nov-2019 | Diversidade de Myrtaceae na Reserva Biológica do Tinguá, Rio de Janeiro, Brasil | Tiellet, Bernardo Larsen | - |
| 27-Nov-2019 | Padrão espacial de espécies florestais em diferentes classes de diâmetro na Floresta Estadual do Paru, Pará | Vieira, André Monteiro Rodrigues | - |
| Nov-2019 | Molhabilidade e composição química da madeira de Swietenia macrophylla King. | Santos Júnior, Alfredo José dos | - |
| 18-Jun-2019 | Infestações de formigas cortadeiras (Hymenoptera: Formicidae) em plantio de eucalipto com diferentes densidades de sub-bosque na Região de Campos Gerais do estado do Paraná | Lima, Tamires Louise Santos | - |
| 17-Jun-2019 | Análise dos custos de produção de cavacos de madeira produzidos a partir de resíduos madeireiros urbanos: um estudo de caso de uma empresa no Rio de Janeiro | Silveira, Paulo Victor Moreira da | - |
| 18-Jun-2019 | Composição e prospecção química da madeira de Schizolobium parahyba var. amazonicum | Silva, Monique Bernardino | - |
| 17-Jun-2019 | Avaliação não-destrutiva de árvores históricas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro campus de Seropédica/RJ | Maciel, Maira Gomes | - |
| 24-Jun-2019 | Estrutura populacional de Inga maritima Benth. (Fabaceae) em áreas transplantadas e remanescentes de restinga no Campo Olímpico de Golfe da Barra da Tijuca – RJ | Viana, João Gabriel Gomes | - |
| 17-Jun-2019 | Diagnóstico da efetividade no manejo de dois parques estaduais no Rio de Janeiro | Torres, Cláudia Domingos | - |
| 18-Jun-2019 | Priority areas for natural regeneration and reduction of sediments in the Atibainha Basin | Souza, Gabriela Carvalho de | - |
| 24-Jun-2019 | Efeitos do histórico de uso do solo na resiliência da Mata Atlântica | Fernandes, Heron Casati | - |
| Jun-2019 | Substratos e manejo de recipientes para produção de mudas de Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex Dc.) Mattos para arborização urbana | Oliveira, Crisllara Lilliann Ferreira de | - |
| 19-Jun-2019 | Panorama da certificação florestal nos segmentos industriais do Brasil | Barroco, Carolina Rodrigues | - |
| 14-Sep-2022 | Avaliação da coleção permanente do Arboreto dos 50 anos da Engenharia da UFRRJ vinte e oito meses após o plantio | Martins, Gabriel de Almeida Fialho | - |
| 14-Sep-2022 | Adição de sulfato de amônio no processo da compostagem de resíduos de poda urbana | Marins, Vinícius Resende | - |
| 13-Sep-2022 | Mudas de Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz produzidas em diferentes lâminas de irrigação e substratos compostos por lodo de esgoto e outros resíduos | Pinto, Victória Vieira Fantaus | - |
| 12-Sep-2022 | Análise do plantio de mudas em vias públicas no município do Rio de Janeiro | Filardi, Rodrigo Antônio Esteves | - |
| 12-Sep-2022 | Caracterização química das madeiras de Andira anthelmia (Vell.) Benth e Mimosa tenuiflora (Wild) Poir. oriundas de remanescente da Caatinga | Rodrigues, Michael Araujo | - |
| 17-Aug-2022 | Relação do aporte de serrapilheira com variáveis dendrométricas, climáticas e índices ecológicos na Floresta Nacional Mário Xavier | Cardoso, Lucas da Silva | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 846