Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/6110
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Adição de sulfato de amônio no processo da compostagem de resíduos de poda urbana |
Authors: | Marins, Vinícius Resende |
Abstract: | Os resíduos de poda urbana geram impactos nos aterros sanitários e na sociedade, devido à falta de modelos eficientes para a gestão desses resíduos, que acabam resultando na disposição inadequada desses materiais. Dentre as soluções que merecem destaque, está o processo de compostagem, como métodoambientalmente correto e seguro para a reciclagem e reutilização dos resíduos de poda. A compostagem é um processo aeróbio, controlado, desenvolvido por uma grande diversidade de microrganismos e que resulta na produção de composto orgânico, com potencial uso agrícola. Com vistas a acelerar o processo de compostagem, tendo em vista que o processo demora cerca de 3 meses em decomposição, este trabalho monitorou o desempenho dos tratamentos de resíduos de poda urbana com adição de diferentes doses de sulfato de amônio. Foramadicionadas as doses de 1,46 Kg no tratamento 2 (Relação C/N 25), 3,50 kg/N no tratamento 3 (Relação C/N 30) e 6,34 kg/N no tratamento 4 (Ralação C/N 25) de (NH₄)₂SO₄ por m3 da leira, mais o tratamento sem adição (tratamento 1), ambos comtrês repetições. O processo foi monitorado durante 45 dias, no que se refere a temperatura e o pH, realizando 3 medidas em cada leira. Após o período de maturaçãofoi analisado o volume final do composto, o volume peneirado (malha de 3 mm). O composto apresentou resultados significativamente diferente (utilizando o teste de média tukey) entre os tratamentos, no que se refere a leiras que foram adicionadas o(NH₄)₂SO₄. Além disso, durante todo o processo os tratamentos com adição de (NH₄)₂SO₄ foram observadas diferenças na temperatura e pH. O tratamento com adição do sulfato de amônio com relação C/N 30:1 apresentou maior redução do volume, comparado ao volume inicial. O volume do material peneirado, dos tratamentos com adição de sulfato de amônio, independente das doses tiveram suasmédias sem diferenças significativas. O pH final e a densidade seca dos compostos obtidos estão dentro das faixas consideradas adequadas para todos os tratamentos. |
Keywords: | Sustentabilidade Resíduos sólidos urbanos Fertilizantes |
Citation: | MARINS, Vinícius Resende. Adição de sulfato de amônio no processo da compostagem de resíduos de poda urbana. 2022. 36 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2022. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/6110 |
Issue Date: | 14-Sep-2022 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vinícius Resende Marins.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.