Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5755
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Caracterização da matéria orgânica em fragmentos florestais impactados por queimas |
Authors: | Silva Junior, Wanderson Farias da |
Abstract: | O fogo está interligado com diversos processos físicos e químicos do solo, pois o mesmo aumenta a temperatura da superfície do solo catalisando o processo de decomposição da matéria orgânica do solo, causando modificações sendo uma destas a redução da fertilidade do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do fogo nos teores e estoques de carbono orgânico do solo e nas diferentes frações da matéria orgânica em fragmentos florestais. Para o estudo, foram delimitadas 12 sub-parcelas e nestas coletadas três amostras simples a uma profundidade de 0 a 10 cm no início, meio e fim de cada sub-parcela. Dessa forma foi obtida uma amostra composta por sub-parcela, sendo um total de 24 amostras compostas, a fim de quantificar os teores de carbono e as diferentes frações da matéria orgânica do solo (MOS); a saber: carbono orgânico particulado (Cop), carbono orgânico associado aos minerais (Coam), e com o emprego da densidade do solo (Ds) foram calculados os estoques de carbono orgânico total (ECOt) carbono particulado (ECOp) e carbono orgânico associado aos minerais (ECOam). Adicionalmente foram calculadas as relações %ECOp, %ECOam e Cop/Coam. Através da análise dos componentes principais verificou-se que o Cop, ECOp, %ECOp e a relação Cop/COam foram as variáveis mais influenciadas em função do número de anos desde o último incêndio, sendo observada uma correlação positiva. Por outro lado, para a %ECOam foi verificada uma maior correlação negativa com a variável tempo desde o último incêndio. Para os atributos COt, COam, ECOam e ECOt não foi verificada uma correlação direta com tempo desde o último incêndio, sugerindo que estes estão mais associados a outros fatores do que o fogo, como por exemplo as características físicas e químicas do solo; o tipo de vegetação presente no ecossistema; o relevo; e a disponibilidade de água. Concluiu-se que a ação do fogo tem influência direta na compartimentalização da MOS em ambiente florestal, principalmente no que se refere a fração física mais lábil e solúvel da MOS (COp). Estando essa fração diretamente relacionada ao intervalo de tempo desde a última ocorrência do evento durante o período de avaliação. |
Keywords: | Resiliência Queimadas Carbono orgânico Bioma Mata Atlântica |
Citation: | SILVA JUNIOR, Wanderson Farias da. Caracterização da matéria orgânica em fragmentos florestais impactados por queimas. 2022. 38 f. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal) - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2022. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5755 |
Issue Date: | 19-Apr-2022 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WANDERSON FARIAS DA SILVA JUNIOR.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.