Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5471| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Avaliação do desenvolvimento de quatro espécies utilizadas na arborização urbana no município do Rio de Janeiro |
| Authors: | Barros, William Carvalho de |
| Abstract: | O presente trabalho tem como propósito prover conhecimento técnico sobre o desenvolvimento de quatro espécies arbóreas plantadas por empresa credenciada na Fundação Parques e Jardins – FPJ, em sete logradouros públicos no bairro de Magalhães Bastos no município do Rio de Janeiro, por meio de monitoramento periódico. As espécies estudadas foram: Caesalpinia echinata Lam. (Pau-brasil), Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. (Escumilha), Pterocarpus rohrii Vahl. (Aldrago) e Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos (Ipê-roxo). Para avaliar o comportamento das espécies no ambiente urbano, foram coletados valores de DAP e altura durante 12 meses após o plantio das mudas, respeitando uma periodicidade de 90 dias na mensuração dos dados. Com o monitoramento obteve-se a frequência das espécies por logradouro e ocasião, evolução e incremento do diâmetro e da altura. Quando avaliado o incremento corrente para os valores de diâmetro e altura, verificouse que a espécie Lagerstroemia speciosa apresentou maior incremento no período estudado, seguida de, Pterocarpus rohrii, Handroanthus heptaphyllus e Caesalpinia echinata. Em relação à altura, todas as espécies se comportaram de forma semelhante, apresentando um decréscimo do incremento no período entre a 1ª e 3ª ocasião. Ao longo do período, foi verificado uma mortalidade pouco expressiva quando se trata de arborização urbana (13,25% das mudas) e que as características das espécies juntamente com as características do logradouro, influenciaram no quantitativo de perdas comprometendo o sucesso do plantio. A continuidade deste monitoramento poderá levar a resultados mais interessantes quanto à dinâmica de crescimento do componente arbóreo urbano. |
| Keywords: | Monitoramento periódico Incremento corrente Silvicultura urbana Crescimento arbóreo |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5471 |
| Issue Date: | 14-Nov-2012 |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| william.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
