Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5469
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Governança de processos pós-implantação de método BPM em uma indústria florestal |
Authors: | Bellumath, Vinicius Geraldo Helmer |
Abstract: | Nos últimos anos os mercados nacionais e internacionais vêm se alterando de forma significativa, impactando a estrutura das empresas do setor florestal. Devido ao crescimento da demanda por produtos florestais, o planejamento do setor produtivo tem sido obrigado a se repensar, utilizando novas metodologias que diminuam os custos de produção, aumentem o grau de comunicação e que garantam a passagem do conhecimento dentro das empresas. Com este cenário, a Unidade Florestal viu a necessidade de se construir uma estratégia clara de gestão desta unidade, inicianado o projeto de Gestão dos Processos Florestais – GPF em Janeiro 2011, o qual tinha como objetivo levantar os processos existentes na cadeia produtiva da unidade e implementar um novo modelo gerencial, mesclando a gestão funcional com a gestão por processos. Para isso foi usada a metodologia BPM - Business Process Management para redesenhar os processos, identificar oportunidades de melhoria prioritárias e definir indicadores de desempenho do processo. O presente trabalho foi realizado na International Paper do Brasil e objetivou: a realização da caracterização do processo de produção florestal da empresa sob a ótica de processos; identificação de oportunidades de melhorias e de alguns indicadores do negócio; realização de uma análise teórica das ações de governança adotadas pela empresa para gerir estes processos. Como resultados foram apresentados os marcos iniciais e finais de cada um dos subprocessos levantados (Fornecer Mudas, Plantar, Manter Floresta e Abastecer Fábrica), as principais oportunidades de melhoria identificadas por subprocessos, assim como os critérios utilizados para seleção dos projetos a serem realizados em cada ano. Ainda sobre os resultados, na análise teórica notou-se um alto grau de evolução dos mecanismos de governança, o que ficou claro na discussão comparativa entre o modelo teórico adotado e as ações implementadas pela empresa. Contudo podemos concluir que a metodologia trouxe retornos a empresa, aproxiamando clientes e fornecedores, tranzendo ganhos relacionados a cultura e desenvolvimento de pessoas, além de pertimir a formação de novos líderes. Porém notou-se que o êxito do projeto foi facilitado devido a existência de um sistema de gestão atuante e pelo BIP (BSC-Balanced Score Card). |
Keywords: | Gestão de processos florestais Governança de processos BPM |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5469 |
Issue Date: | 13-Nov-2012 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vinicius.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.