Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5464
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Influência de variáveis ambientais no processo de regeneração natural da Mata Atlântica no vale do Paraíba do Sul |
Authors: | Nogueira, Polyana Mendes |
Abstract: | A Mata Atlântica é considerada um hotspot, possui alto índice de diversidade, taxas de endemismo e ao mesmo tempo padece de grande pressão antrópica, estando atualmente reduzida a fragmentos florestais de mata secundária. Estudos sobre fatores que favorecem e interferem no processo de regeneração natural são de suma importância para manutenção e conservação desses ecossistemas. Neste contexto, o presente trabalho procura analisar a influência das variáveis ambientais no processo de regeneração natural. Para isso foram analisadas 3000 ha em cada município em estudo (Itaperuna, Valença e Vassouras). Para o mapeamento das áreas em regeneração foram utilizadas ortofotos dos municípios. Para a elaboração dos mapas temáticos de curvatura, declividade, face de Exposição, radiação solar e umidade topográfica, utilizou-se os Modelos Digitais de Elevação MDE`s das áreas em estudo, ambos, obtidos gratuitamente no site do IBGE, na escala 1: 25.000. Como resultado, verificou-se que os municípios de Valença e Vassouras possuem as maiores porcentagem de cobertura vegetal, com predomínio de estágio médio e inicial, porém Itaperuna concentra as maiores áreas em estágio avançado de regeneração. Essas áreas foram favorecidas pela curvatura vertical convexa. Os teores de umidade do solo apresentaram-se baixos, nas classes bem drenado e moderadamente drenado, o que pode estar associado ao fato da declividade apresentar-se nas classes forte ondulado e montanhoso, o que limita a ação antrópica. As vertentes do relevo voltadas para o sul, sudeste e sudoeste apresentaram as maiores áreas de fragmentos em processo de regeneração como também baixos valores de radiação solar global anual quando comparadas com as demais vertentes analisadas. A análise multivariada utilizada neste estudo mostrou-se satisfatória, sendo adequada para o objetivo proposto. Todos os fatores analisados neste estudo exerceram influências em diferentes níveis no estabelecimento da vegetação na área. O conhecimento da ação desses fatores podem nortear ações que contribuam para diminuir o custo e aumentar a eficiência de projetos, como os de restauração florestal. |
Keywords: | MDE Ortofotos Variáveis ambientais Floresta |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5464 |
Issue Date: | 13-Nov-2012 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polyana.pdf | 7.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.