Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5413
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Avaliação de danos em Senna siamea (Caesalpinioideae) e Anadenanthera colubrina (Mimosoideae) realizados por Coccoderus novempunctatus (Germar, 1824) (COLEOPTERA: Cerambycidae) na Flona Mário Xavier, RJ |
Authors: | Cunha, Clarice Freitas Vaz da |
Abstract: | O presente estudo foi realizado na FLONA Mário Xavier em de Seropédica, RJ e teve como objetivo avaliar os danos causados por Coccoderus novempunctatus em fustes e galhos da espécie florestal Senna siamea e Anadenanthera colubrina. A coleta dos dados foi realizada entre novembro de 2010 e outubro de 2011. As árvores visualmente atacadas foram analisadas e os locais de lesão mensurados, sendo os dados submetidos à análise estatística. Obteve-se 1,30 ± 0,33 cm para espessura média da galeria escavada pela larva de C. novempunctatus, 5,46 ± 1,34 cm para o diâmetro médio no ponto de secção, 5,03 ± 1,05 m para o comprimento médio do fuste e galho seccionado e 0,50 ± 0,30 m para a altura mínima média de corte. Os danos registrados em S. siamea foram semelhantes aos observados em A. colubrina, contudo o diâmetro médio no ponto de secção e altura mínima de dano em A. colubrina é superior aos de S. siamea, com 6,83 ± 1,22 cm e 4,40 ± 1,55 m respectivamente. As árvores hospedeiras do C. novempunctatus apresentam orifícios elípticos ao longo de fustes e galhos, e apenas em S. siamea, exsudação de substância gomosa de coloração escura gerada por reação fisiológica do vegetal em função dos orifícios e galerias escavadas pela larva do inseto abrindo também uma porta para a entrada de patógenos. O dano mais aparente registrado é o corte em espiral na região do alburno de fustes e galhos realizado pela larva do C. novempunctatus em alturas variadas, após a ruptura há emissão de brotações lateriais que prejudicará a estabilidade da árvore. |
Keywords: | Coleoptera Coleobrocas Fabaceae Lesão |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5413 |
Issue Date: | 24-Nov-2011 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Clarice.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.