Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5377
metadata.dc.type: | TCC |
Título: | Crescimento de clones de eucalipto em quatro espaçamentos de plantio no interior de São Paulo |
Autor(es): | Marcolino, Leandro |
Resumo: | A escolha do espaçamento de plantio deve ser respaldada com o conhecimento do material genético, sendo de grande valia para silvicultura, pois ela pode influênciar as características de crescimento, alterar a forma da árvore, as características da madeira e os custos do povoamento. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do espaçamento de plantio e os clones de Eucalyptus spp., com quatro anos de idade, estabelecido em um teste clonal com 4 espaçamentos ( 3 x 2m; 3 x 2,5m; 3 x 3,0m e 3 x 3,5m), na região de Mogi-Guaçu, SP. Os resultados demonstram que a característica de crescimento não sofreu influência do espaçamento em relação à altura; no entanto, para o diâmetro na altura do peito, volume individual e volume por hectare, o espaçamento interfere de forma positiva, apresentando um maior crescimento nos espaçamentos maiores. |
Palavras-chave: | Eucalipto Clones Teste clonal |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5377 |
Data do documento: | 7-Dez-2010 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leandro Marcolino.pdf | 559.37 kB | Adobe PDF | Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.