Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5377
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Crescimento de clones de eucalipto em quatro espaçamentos de plantio no interior de São Paulo |
Authors: | Marcolino, Leandro |
Abstract: | A escolha do espaçamento de plantio deve ser respaldada com o conhecimento do material genético, sendo de grande valia para silvicultura, pois ela pode influênciar as características de crescimento, alterar a forma da árvore, as características da madeira e os custos do povoamento. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do espaçamento de plantio e os clones de Eucalyptus spp., com quatro anos de idade, estabelecido em um teste clonal com 4 espaçamentos ( 3 x 2m; 3 x 2,5m; 3 x 3,0m e 3 x 3,5m), na região de Mogi-Guaçu, SP. Os resultados demonstram que a característica de crescimento não sofreu influência do espaçamento em relação à altura; no entanto, para o diâmetro na altura do peito, volume individual e volume por hectare, o espaçamento interfere de forma positiva, apresentando um maior crescimento nos espaçamentos maiores. |
Keywords: | Eucalipto Clones Teste clonal |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5377 |
Issue Date: | 7-Dec-2010 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leandro Marcolino.pdf | 559.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.