Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5329
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Caracterização do solo e relação com o crescimento inicial de Eucalyptus grandis x E. urophylla, em Queimados - RJ |
Authors: | Fonseca, Ronny Wagner Soares |
Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo caracterizar o solo e verificar relação com o crescimento inicial de Eucalyptus grandis x E. urophylla, até 28 meses após o plantio, em três locais, no Município de Queimados, RJ. Foram estabelecidas três parcelas permanentes de 6 linhas com 9 covas de plantio, somando 54 covas e área de, teoricamente de 240 m2 em cada local. Os locais de estudo foram selecionados em posições topográficas distintas, uma no topo do morro – local 2 e os locais 1 e 3 no terço médio, sendo suas faces distintas. Aos 28 meses após o plantio, foi realizada a caracterização dos solos destes locais. A fim de se verificar possíveis diferenças de crescimento entre os locais, aos 6, 15, 22 e 28 meses após o plantio foram realizadas medições de altura das plantas. Nos três locais, o solo foi classificado como LATOSSOLO AMARELO Endoálico distrófico, sendo o do local 2 com características de fertilidade ligeiramente melhor para as exigências nutricionais do eucalipto, que proporcionou melhor crescimento às plantas de eucalipto, até os 28 meses após o plantio, em relação as dos locais 1 e 3. |
Keywords: | Sítios florestais Eucalipto Eucalipto urograndis Fertilidade do solo |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5329 |
Issue Date: | 15-Jul-2010 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.