Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/5216Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Institut für Brasilienkunde (Bibliothek) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T17:40:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T17:40:31Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5216 | - |
| dc.description.abstract | Produzido pelo Institut für Brasilienkunde este caderno contempla artigos, recortes e páginas de veiculados de jornais, revistas e sistes da imprensa brasileira e alemã sobre religiosidade no Brasil. Este conjunto documental também contempla uma compilação de artigos intitulada “Economia das Religiões”, coordenação de Marcelo Côrtes Neri, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, (FGV)/IBRE, CPS, 2007. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Religiões | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Religiosidade | pt_BR |
| dc.subject | Estado | pt_BR |
| dc.subject | Sociedade | pt_BR |
| dc.title | ECONOMIA_DAS_RELIGIÕES_RE69.21 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Cadernos do Institut für Brasilienkunde (Bibliothek) | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COMPILAÇÃO_IFB_RE69.21 - PDF.pdf | 14.91 MB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
