Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/459Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Resende Jr., Marcio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-27T16:45:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-27T16:45:49Z | - |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/459 | - |
| dc.description.abstract | A estabilidade econômica do Brasil com a implantação do Plano Real reflete positivamente na balança comercial da Argentina. Essa situação favorece a campanha do presidente Menem, candidato à reeleição. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Argentina | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject | Plano Real | pt_BR |
| dc.subject | Menem, Carlos | pt_BR |
| dc.title | Plano Real favorece reeleição de Menem | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CTM - Ed Brasil - Ano XX - N.º 182 | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CTM_EdicaoBrasileira_Ano_Numero182_011_PlanoRealFavoreceReeleicaoDeMenem.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
