Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/439Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chifflet, Guillermo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-27T14:43:48Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-27T14:43:48Z | - |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/439 | - |
| dc.description.abstract | Eleições realizadas no Uruguai, em novembro de 1994, demonstraram o crescimento expressivo das esquerdas ( Encontro Progressista) e o equilíbrio entre três forças políticas ( Colorados, Blancos e Frente Ampla) no país. No entanto, Julio María Sanguinetti, do Partido Colorado, terminou sendo eleito presidente. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Uruguai | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Partidos políticos | pt_BR |
| dc.subject | Partido Nacional (Blanco) | pt_BR |
| dc.subject | Partido Colorado | pt_BR |
| dc.subject | Encontro Progressista | pt_BR |
| dc.subject | Frente Ampla | pt_BR |
| dc.subject | Esquerda | pt_BR |
| dc.subject | Sanguinetti, Julio María | pt_BR |
| dc.subject | Vázquez, Tabaré | pt_BR |
| dc.title | Eleição enterra bipartidarismo | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | CTM - Ed Brasil - Ano XX - N.º 181 | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CTM_EdicaoBrasileira_Ano_Numero181_012_EleiçaoEnterraBipartidarismo.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
