Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/3131
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Estabilização de taludes de aterro por meio de medidas físico-biológicas de reabilitação de áreas degradadas |
Authors: | Mota, Kenedy Donizete Ribeiro da |
Abstract: | Novos ecossistemas são diferenciados, pois não possuem capacidade de se reabilitarem sozinhos, desse modo a intervenção conservacionista feita pelo homem visa promover a sustentabilidade da área em conformidade e uso com as áreas adjacentes. Em 2012 foram implantadas medidas físico-biológicas (almofadas) em talude de aterro composto de material estéril, como forma de reabilitação de funções ecológicas do novo ecossistema. Este projeto teve por objetivo avaliar as modificações bióticas e no substrato edáfico proporcionadas por essas medidas conservacionistas, aplicadas em 4 tratamentos, diferindo entre si pela face de exposição de atributos ambientais (sul e oeste) e área de captação na rampa dos taludes. Comparando os valores entre os tratamentos com medidas e testemunhas, foi possível reconhecer a efetividade do método empregado e sua sustentabilidade, pois possibilitou entrada e estabelecimento de novas espécies em menos de 4 anos. A matéria orgânica derivada da vegetação regenerante teve parte fundamental na estabilização do substrato edáfico e para a sobrevivência dos indivíduos presentes. Para as áreas de captação diferenciadas, não se observou diferenças nos tratamentos com medidas de reabilitação, configurando as almofadas como importante agente de reforço físico ao substrato nos taludes. Os aspectos edáficos coadunam-se com os aspectos bióticos apresentando uma distribuição granulométrica e resistência a penetração, que levam a crer que esteja ocorrendo modificações nas propriedades do substrato em somente 4 anos da medida de reabilitação. |
Keywords: | Mata Atlântica Erosão Reabilitação Taludes de aterro |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/3131 |
Issue Date: | 2-Dec-2016 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Kenedy D R Mota.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.