Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/2901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia, Rosilei Aparecida | - |
dc.contributor.author | Lopes, Juliana de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T15:55:01Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T15:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2901 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi determinar a variação da cor da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden termorretificada, sob diferentes condições de temperatura (180ºC, 200 ºC, 215ºC e 230ºC) e tempo (15 minutos, 2 e 4 horas). As análises de colorimetria foram realizadas através do sistema CIE-L*a*b* com o auxílio do espectrofotômetro Color Eye XTH-X-Rite 200d. O tratamento realizado na condição mais severa de temperatura e tempo (230oC por 4 horas) apresentou os menores valores para as coordenadas L*, a*, b*, caracterizando uma cor marrom-escura enquanto que os demais tratamentos foram caracterizados com uma cor marrom-clara. As análises de colorimetria mostraram um escurecimento da madeira após a termorretificação, afetando assim a sua aparência, a qual pode agregar maior valor a madeiras de baixo valor comercial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Colorimetria | pt_BR |
dc.subject | Eucalyptus grandis | pt_BR |
dc.subject | Sistema CIE-L*a*b* | pt_BR |
dc.subject | Termorretificação | pt_BR |
dc.title | Colorimetria da madeira termorretificada de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.members | Garcia, Rosilei Aparecida | - |
dc.contributor.members | Abreu, Heber dos Santos | - |
dc.contributor.members | Lelis, Roberto Carlos Costa | - |
dc.degree.level | bacharelado | pt_BR |
dc.description.abstractOther | The objective of this work was to determine the colour variation of heat-treated Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden wood, under different temperatures (180, 200, 215 and 230oC) and time conditions (15 minutes, 2 and 4 hours). The colour analysis were performed by the CIE-L*a*b* system using the Color Eye XTH-X-Rite 200d spectrofotometer. The treatment realized at more severe conditions of temperature and time (230oC for 4 hours) presented the lower values for L*, a*, b* coordinates, caracterizing a dark-brown color while the other treatments had a brown color. The colorimetry analysis showed a darkening of wood following heat treatement, affecting its appearance, which can added value to woods of low comercial value. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juliana.pdf | 228.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.