Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/2901| metadata.dc.type: | TCC |
| Título: | Colorimetria da madeira termorretificada de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden |
| Autor(es): | Lopes, Juliana de Oliveira |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho foi determinar a variação da cor da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden termorretificada, sob diferentes condições de temperatura (180ºC, 200 ºC, 215ºC e 230ºC) e tempo (15 minutos, 2 e 4 horas). As análises de colorimetria foram realizadas através do sistema CIE-L*a*b* com o auxílio do espectrofotômetro Color Eye XTH-X-Rite 200d. O tratamento realizado na condição mais severa de temperatura e tempo (230oC por 4 horas) apresentou os menores valores para as coordenadas L*, a*, b*, caracterizando uma cor marrom-escura enquanto que os demais tratamentos foram caracterizados com uma cor marrom-clara. As análises de colorimetria mostraram um escurecimento da madeira após a termorretificação, afetando assim a sua aparência, a qual pode agregar maior valor a madeiras de baixo valor comercial. |
| Palavras-chave: | Colorimetria Eucalyptus grandis Sistema CIE-L*a*b* Termorretificação |
| URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2901 |
| Data do documento: | 12-Jan-2010 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Juliana.pdf | 228.44 kB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
