Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/2901
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Colorimetria da madeira termorretificada de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden |
Authors: | Lopes, Juliana de Oliveira |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi determinar a variação da cor da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden termorretificada, sob diferentes condições de temperatura (180ºC, 200 ºC, 215ºC e 230ºC) e tempo (15 minutos, 2 e 4 horas). As análises de colorimetria foram realizadas através do sistema CIE-L*a*b* com o auxílio do espectrofotômetro Color Eye XTH-X-Rite 200d. O tratamento realizado na condição mais severa de temperatura e tempo (230oC por 4 horas) apresentou os menores valores para as coordenadas L*, a*, b*, caracterizando uma cor marrom-escura enquanto que os demais tratamentos foram caracterizados com uma cor marrom-clara. As análises de colorimetria mostraram um escurecimento da madeira após a termorretificação, afetando assim a sua aparência, a qual pode agregar maior valor a madeiras de baixo valor comercial. |
Keywords: | Colorimetria Eucalyptus grandis Sistema CIE-L*a*b* Termorretificação |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2901 |
Issue Date: | 12-Jan-2010 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juliana.pdf | 228.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.