Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/2734
metadata.dc.type: | TCC |
Título: | Produção de mudas de Eucalyptus urograndis em substrato com diferentes proporções de arenito zeolítico e níveis de N e K |
Autor: | Azevedo, Ciro Sorrentino |
Resumen: | O objetivo deste trabalho foi verificar o crescimento de mudas do híbrido Eucalyptus urograndis produzidas em substrato com diferentes percentagens de arenito zeolítico e níveis de nitrogênio (N) e de potássio (K), aplicados como adubação de cobertura. Os tratamentos foram compostos das seguintes proporções volumétricas de zeolita 25% e 50% incorporado ao substrato industrial. Os tratamentos de adubação consistiram da aplicação de N e K2O, na dosagem de 0,02625; 0,05250; 0,1050 e 0,1570 grama por muda, dividido em duas épocas: 75 e 100 dias após semeadura. Aos 120 dias após a semeadura avaliou-se a altura e o diâmetro de colo das mudas. Nesta mesma época, foram selecionadas mudas com valores próximos da média de cada tratamento, sendo feita a coleta e pesagem do sistema radicular e da parte aérea para obtenção de peso seco e conteúdo de nutrientes. Constatou-se que as mudas produzidas em substrato com 50% de zeolita apresentaram valores de biomassa do sistema radicular e relação sistema radicular : parte aérea, significativamente superiores as advindas dos outros substratos. A altura, o diâmetro do coleto, peso de matéria seca do sistema radicular, conteúdo de K da biomassa parte aérea e do sistema radicular e conteúdo de P da parte aérea, apresentaram respostas quadráticas com as doses de adubação com o ponto de máximo respectivamente de 0,113; 0,104; 0,085; 0,128; 0,0998 e 0,107 gramas de adubação por muda. O conteúdo de Mn da biomassa da parte aérea decresceu com a adubação apresentando ponto de mínimo na dosagem de 0,129 gramas de N e K2O por muda. Pode-se concluir que a proporção de zeolita de 50% e a faixa entre 0,085 a 0,129 g/muda de N e K2O favoreceu mudas de Eucalyptus urograndis de melhor qualidade. |
Palabras clave: | Zeolita Adubação Qualidade de mudas |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2734 |
Fecha de publicación: | 17-jul-2008 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ciro_Sorrentino_Azevedo.pdf | 209.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.