Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/259Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Patrícia | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-07T18:24:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-07T18:24:51Z | - |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/259 | - |
| dc.description.abstract | A participação dos jovens de 16 e 17 anos nas eleições em 1994. Parcela significativa do eleitorado e com direito ao voto adquirido a partir da constituição de 1988, os jovens consultados pela revista expressam suas visões sobre o processo eleitoral. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Eleições brasileiras de 1994 | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Juventude brasileira | pt_BR |
| dc.title | Com licença, eu vou à urna | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CTM - Ed Brasil - Anos XVII-XIX - N.º 175 | |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CTM_EdicaoBrasileira_Ano_Numero175_006_ComLicencaEuVouAUrna.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | ![]() Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
