Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima110.im.ufrrj.br:8080/jspui/handle/20.500.14407/2556
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Uso de zeolita na composição de substratos para a produção de mudas de eucalipto |
Authors: | Grugiki, Marilia Alves |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade técnica do uso de zeolita, como condicionador de solo, para produção de mudas de eucalipto. Foram conduzidos dois experimentos com Eucalyptus camaldulensis e E. urograndis, sendo que no primeiro estudou-se a produção de mudas, usando zeólita e um substrato orgânico e no segundo a zeólita e um substrato industrial. Foram feitas análises químicas e físicas dos substratos utilizados nos experimentos. As mudas foram avaliadas quanto a altura e o diâmetro de colo, e no final dos experimentos o peso de matéria seca da parte aérea e do sistema radicular. Verificou-se que à medida que aumenta a percentagem de zeolita no substrato, o pH deste aumenta e a CTC, o P assimilável e a condutividade elétrica diminuem, bem como a capacidade de retenção de umidade. Usando o composto orgânico, constatou-se que o crescimento das mudas diminuiu à medida que aumenta a proporção de zeolita e parra o substrato industrial a concentração de zeolita, no substrato, não teve influência no crescimento das mudas. Para as condições que foi realizado o estudo, não recomenda-se o uso da zeolita para a produção de mudas de eucalipto. |
Keywords: | Qualidade de mudas Retenção de umidade Aluminossilicatos |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2556 |
Issue Date: | 15-Aug-2007 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Marilia_Alves_Grugiki.pdf | 224.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.